ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Community Structure in Co-authorship Networks: The Case of Italian Statisticians | 2019 | DE STEFANO, DOMENICO ; Maria Prosperina Vitale; ZACCARIN, SUSANNA | Solo autorizzati |
2 | Approximations of Coherent Lower Probabilities by 2-monotone Capacities | 2018 | Montes, Ignacio; Miranda, Enrique; VICIG, PAOLO | Solo autorizzati |
3 | Probabilities on Extensions in Abstract Argumentation | 2018 | Thimm, Matthias; Baroni, Pietro; Giacomin, Massimiliano; VICIG, PAOLO | Solo autorizzati |
4 | Conformal predictions for hybrid system state classification | 2019 | BORTOLUSSI, LUCA ; CAIROLI, FRANCESCA ; Nicola Paoletti; Scott D. Stoller | Solo autorizzati |
5 | Outer Approximations of Coherent Lower Probabilities Using Belief Functions | 2018 | Ignacio Montes; Enrique Miranda; VICIG, PAOLO | Solo autorizzati |
6 | Long Term Voltage Control | 2020 | Mohammed Ahsan Adib Murad; CHIANDONE, MASSIMILIANO ; SULLIGOI, GIORGIO ; Federico Milano | Solo autorizzati |
7 | Dynamic Identification Techniques for the Vulnerability Analysis of Glass Soft Targets: On-site Vibration Experiments and Numerical Simulations on a Glazed Footbridge | 2020 | BEDON, CHIARA | Solo autorizzati |
8 | Purification and Functional Characterization of the Effects on Cell Signaling of Mytilectin: A Novel β-Trefoil Lectin from Marine Mussels | 2020 | Fujii Y.; Kawsar S. M. A.; Hasan I.; Fujita H.; GERDOL, MARCO ; Ozeki Y. | Solo autorizzati |
9 | Nanosatellites: Space and Ground Technologies, Operations and Economics | 2020 | Siegfried W. Janson; Jaime Estela; Sergio Montenegro; Lucas Ramos Hissa; Rogerio Atem de Carvalho; Willem H. Steyn; Vaios J. Lappas; Flavia Tata Nardini; Michele Coletti; Alexander Reissner; David Krejci; Nicolas Appel; Sebastian Rückerl; Martin Langer; Rolf‐Dieter Klein; Kenan Y. Şanlıtürk; Murat Süer; A. Rüstem Aslan; Marcos Compadre; Ausias Garrigós; Andrew Strain; Philipp Reiss; Matthias Killian; Philipp Hager; Lucas Lopes Costa; Geilson Loureiro; Eduardo Escobar Bürger; Franciele Carlesso; GREGORIO, ANNA ; Jaime Estela; Merlin F. Barschke; Klaus Schilling; Niels Roth; Ben Risi; Robert E. Zee; Grant Bonin; Scott Armitage; Josh Newman; Kaitlyn Kelley; A. Rüstem; Aslan Cesar; Bernal Jordi; Puig‐Suari; Chantal Cappelletti; Kelly Antonini; Nicolò Carletti; Kevin Cuevas; Matteo Emanuelli; Per Koch; Laura León Pérez; Daniel Smith; Fernando Aguado Agelet; Alberto González Muíño; Lucas Rodrigues Amaduro; Enrico Stoll; Jürgen Letschnik; Christopher Kebschull; Andrew Barron; Katharine Brumbaugh Gamble; Merlin F. Barschke; Neta Palkovitz; Mike Miller; Kirk Woellert; Jean‐Francois Mayence; Richard Joye | Solo autorizzati |
10 | Digital Technologies for Transport and Mobility: Challenges, Trends and Perspectives | 2020 | Diez P.; Periaux J.; Tuovinen T.; Raisanen J.; Lehto M.; Abbas A.; POLONI, CARLO ; Kvamsdal T.; Bronk C. | Solo autorizzati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel