MENEGHETTI, MORENO
Dettaglio
MENEGHETTI, MORENO
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Personale esterno ed autonomi
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
MENEGHETTI, MORENO
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Personale esterno ed autonomi
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Dataset for Surface Enhanced Raman Spectroscopy for quantitative analysis: results of a large-scale European multi-instrument interlaboratory study | 2019 | FORNASARO, STEFANO ; Fatima Alsamad; Monica Baia; Luis A. E. Batista de Carvalho; BELEITES, CLAUDIA ADELHEID ; Hugh J. Byrne; Alessandro Chiadò; Mihaela Chis; Malama Chisanga; Amuthachelvi Daniel; Jakub Dybas; Gauthier Eppe; Guillaume Falgayrac; Karen Faulds; Hrvoje Gebavi; GIORGIS, FABRIZIO ; Royston Goodacre; Duncan Graham; Pietro La Manna; Stacey Laing; Lucio Litti; Fiona M. Lyng; Kamilla Malek; Cedric Malherbe; Maria Paula M. Marques; MENEGHETTI, MORENO ; MITRI, ELISA ; Vlasta Mohaček-Grošev; Carlo Morasso; Howbeer Muhamadali; Pellegrino Musto; Chiara Novara; Marianna Pannico; Guillaume Penel; Olivier Piot; Tomas Rindzevicius; Elena Rusu; Michael S. Schmidt; SERGO, VALTER ; Ganesh D. Sockalingum; Valérie Untereiner; Renzo Vanna; Ewelina Wiercigroch; BONIFACIO, ALOIS | Open Access |
2 | Perylene Derivatives As Useful SERRS Reporters, Including Multiplexing Analysis | 2015 | TENORI, ELEONORA ; Colusso, Andrea; SYRGIANNIS, ZOIS ; BONASERA, AURELIO ; Osella, Silvio; OSTRIC, ADRIAN ; Lazzaroni, Roberto; MENEGHETTI, MORENO ; PRATO, MAURIZIO | riservati |
3 | Surface Enhanced Raman Spectroscopy for Quantitative Analysis: Results of a Large-Scale European Multi-Instrument Interlaboratory Study | 2020 | FORNASARO, STEFANO ; Alsamad F.; Baia M.; Batista De Carvalho L. A. E.; BELEITES, CLAUDIA ADELHEID ; Byrne H. J.; Chiado A.; Chis M.; Chisanga M.; Daniel A.; Dybas J.; Eppe G.; Falgayrac G.; Faulds K.; Gebavi H.; GIORGIS, FABRIZIO ; Goodacre R.; Graham D.; La Manna P.; Laing S.; Litti L.; Lyng F. M.; Malek K.; Malherbe C.; Marques M. P. M.; MENEGHETTI, MORENO ; Mitri E.; Mohacek-Grosev V.; Morasso C.; Muhamadali H.; Musto P.; Novara C.; Pannico M.; Penel G.; Piot O.; Rindzevicius T.; Rusu E. A.; Schmidt M. S.; SERGO, VALTER ; Sockalingum G. D.; Untereiner V.; Vanna R.; Wiercigroch E.; BONIFACIO, ALOIS | riservati |
4 | Targeted killing of prostate cancer cells using antibody-drug conjugated carbon nanohorns | 2017 | LUCÍO BENITO, MARIA ISABEL ; Opri, Roberta; Pinto, Marcella; Scarsi, Alessia; Fierro, Jose L. G.; MENEGHETTI, MORENO ; Fracasso, Giulio; PRATO, MAURIZIO ; VAZQUEZ FERNANDEZ PACHECO, ESTER ; HERRERO CHAMORRO, MARIA ANTONIA | riservati |
5 | Thiolated Graphene Oxide Nanoribbons as Templates for Anchoring Gold Nanoparticles: Two-Dimensional Nanostructures for SERS | 2019 | GONZALEZ DOMINGUEZ, JOSE' MIGUEL ; Colusso A.; Litti L.; OSTRIC, ADRIAN ; MENEGHETTI, MORENO ; DA ROS, TATIANA | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel