Questo lavoro, sviluppato in seno al Programma PNRA dal DIBE (Università di Genova) in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Università di Trieste, illustra come un metodo di parametrizzazione morfometrica bidimensionale di clasti di sabbia, per mezzo di imaging, possa fornire un contributo aggiuntivo alla caraterizzazione paleoambientale di sequenze sedimentarie.
Titolo: | Contributo dell’image analysis alla caratterizzazione paleoambientale di sequenze sedimentarie nel Mare di Ross occidentale | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Abstract: | Questo lavoro, sviluppato in seno al Programma PNRA dal DIBE (Università di Genova) in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Università di Trieste, illustra come un metodo di parametrizzazione morfometrica bidimensionale di clasti di sabbia, per mezzo di imaging, possa fornire un contributo aggiuntivo alla caraterizzazione paleoambientale di sequenze sedimentarie. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11368/2768139 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.