Recenti esperienze di cartografia geologica (CARG-RISKNAT) e geomorfologica (MALISAR-MAGIC) condotte quasi in parallelo sul margine continentale della Liguria, hanno evidenziato numerose situazioni in cui la morfologia e l'evoluzione morfodinamica del margine stesso sono marcatamente condizionate dalla presenza di lineamenti tettonici ereditati e, soprattutto, attivi.
Titolo: | RAPPORTI TRA MORFOLOGIA E TETTONICA SUL MARGINE CONTINENTALE LIGURE |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Abstract: | Recenti esperienze di cartografia geologica (CARG-RISKNAT) e geomorfologica (MALISAR-MAGIC) condotte quasi in parallelo sul margine continentale della Liguria, hanno evidenziato numerose situazioni in cui la morfologia e l'evoluzione morfodinamica del margine stesso sono marcatamente condizionate dalla presenza di lineamenti tettonici ereditati e, soprattutto, attivi. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11368/2768328 |
ISBN: | 9788844805876 |
URL: | http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/atti/contributi-al-meeting-marino |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceeding) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.