LONGO, FRANCESCO
Dettaglio
LONGO, FRANCESCO
Dipartimento di Fisica
Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale
Docenti di ruolo di IIa fascia
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 553 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
LONGO, FRANCESCO
Dipartimento di Fisica
Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale
Docenti di ruolo di IIa fascia
Risultati 1 - 20 di 553 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | The 2009 multiwavelength campaign on Mrk 421: Variability and correlation studies | 2015 | Aleksić, J; ANSOLDI, STEFANO ; Antonelli, L. A.; Antoranz, P.; Babic, A.; Bangale, P.; Barres De Almeida, U.; Barrio, J. A.; Becerra González, J.; Bednarek, W.; Berger, K.; Bernardini, E.; Biland, A.; Blanch, O.; Bock, R. K.; Bonnefoy, S.; Bonnoli, G.; Borracci, F.; Bretz, T.; Carmona, E.; Carosi, A.; Carreto Fidalgo, D.; Colin, P.; Colombo, E.; Contreras, J. L.; Cortina, J.; Covino, S.; Da Vela, P.; Dazzi, F.; De Angelis, A.; De Caneva, G.; De Lotto, B.; Delgado Mendez, C.; Doert, M.; Domínguez, A.; Dominis Prester, D.; Dorner, D.; Doro, M.; Einecke, S.; Eisenacher, D.; Elsaesser, D.; Farina, E.; Ferenc, D.; Fonseca, M. V.; Font, L.; Frantzen, K.; Fruck, C.; García López, R. J.; Garczarczyk, M.; Garrido Terrats, D.; Gaug, M.; Giavitto, G.; Godinović, N.; González Muñoz, A.; Gozzini, S. R.; Hadamek, A.; Hadasch, D.; Herrero, A.; Hildebrand, D.; Hose, J.; Hrupec, D.; Idec, W.; Kadenius, V.; Kellermann, H.; Knoetig, M. L.; Krause, J.; Kushida, J.; La Barbera, A.; Lelas, D.; Lewandowska, N.; Lindfors, E.; LONGO, FRANCESCO ; Lombardi, S.; López, M.; López Coto, R.; López Oramas, A.; Lorenz, E.; Lozano, I.; Makariev, M.; Mallot, K.; Maneva, G.; Mankuzhiyil, N.; Mannheim, K.; Maraschi, L.; Marcote, B.; Mariotti, M.; Martínez, M.; Mazin, D.; Menzel, U.; Meucci, M.; Miranda, J. M.; Mirzoyan, R.; Moralejo, A.; Munar Adrover, P.; Nakajima, D.; Niedzwiecki, A.; Nilsson, K.; Nowak, N.; Orito, R.; Overkemping, A.; Paiano, S.; Palatiello, M.; Paneque, D.; Paoletti, R.; Paredes, J. M.; Paredes Fortuny, X.; Partini, S.; Persic, M.; Prada, F.; Prada Moroni, P. G.; Prandini, E.; Preziuso, S.; Puljak, I.; Reinthal, R.; Rhode, W.; Ribó, M.; Rico, J.; Rodriguezgarcia, J.; Rügamer, S.; Saggion, A.; Saito, K.; Salvati, M.; Satalecka, K.; Scalzotto, V.; Scapin, V.; Schultz, C.; Schweizer, T.; Shore, S. N.; Sillanpää, A.; Sitarek, J.; Snidaric, I.; Sobczynska, D.; Spanier, F.; Stamatescu, V.; Stamerra, A.; Steinbring, T.; Storz, J.; Sun, S.; Surić, T.; Takalo, L.; Tavecchio, F.; Temnikov, P.; Terzić, T.; Tescaro, D.; Teshima, M.; Thaele, J.; Tibolla, O.; Torres, D. F.; Toyama, T.; Treves, A.; Uellenbeck, M.; Vogler, P.; Wagner, R. M.; Zandanel, F.; Zanin, R.; Archambault, S.; Behera, B.; Beilicke, M.; Benbow, W.; Bird, R.; Buckley, J. H.; Bugaev, V.; Cerruti, M.; Chen, X.; Ciupik, L.; Collins Hughes, E.; Cui, W.; Dumm, J.; Eisch, J. D.; Falcone, A.; Federici, S.; Feng, Q.; Finley, J. P.; Fleischhack, H.; Fortin, P.; Fortson, L.; Furniss, A.; Griffin, S.; Griffiths, S. T.; Grube, J.; Gyuk, G.; Hanna, D.; Holder, J.; Hughes, G.; Humensky, T. B.; Johnson, C. A.; Kaaret, P.; Kertzman, M.; Khassen, Y.; Kieda, D.; Krawczynski, H.; Krennrich, F.; Kumar, S.; Lang, M. J.; Maier, G.; Mcarthur, S.; Meagher, K.; Moriarty, P.; Mukherjee, R.; Ong, R. A.; Otte, A. N.; Park, N.; Pichel, A.; Pohl, M.; Popkow, A.; Prokoph, H.; Quinn, J.; Ragan, K.; Rajotte, J.; Reynolds, P. T.; Richards, G. T.; Roache, E.; Rovero, A. C.; Sembroski, G. H.; Shahinyan, K.; Staszak, D.; Telezhinsky, I.; Theiling, M.; Tucci, J. V.; Tyler, J.; Varlotta, A.; Wakely, S. P.; Weekes, T. C.; Weinstein, A.; Welsing, R.; Wilhelm, A.; Williams, D. A.; Zitzer, B.; Villata, M.; Raiteri, C.; Aller, H. D.; Aller, M. F.; Chen, W. P.; Jordan, B.; Koptelova, E.; Kurtanidze, O. M.; Lähteenmäki, A.; Mcbreen, B.; Larionov, V. M.; Lin, C. S.; Nikolashvili, M. G.; Angelakis, E.; Capalbi, M.; Carramiñana, A.; Carrasco, L.; Cassaro, P.; Cesarini, A.; Fuhrmann, L.; Giroletti, M.; Hovatta, T.; Krichbaum, T. P.; Krimm, H. A.; Max Moerbeck, W.; Moody, J. W.; Maccaferri, G.; Mori, Y.; Nestoras, I.; Orlati, A.; Pace, C.; Pearson, R.; Perri, M.; Readhead, A. C. S.; Richards, J. L.; Sadun, A. C.; Sakamoto, T.; Tammi, J.; Tornikoski, M.; Yatsu, Y.; Zook, A. | riservati |
2 | 2FHL: The SECOND CATALOG of HARD FERMI-LAT SOURCES | 2016 | Ackermann, M.; Ajello, M.; Atwood, W. B.; Baldini, L.; Ballet, J.; Barbiellini, G.; Bastieri, D.; Gonzalez, J. Becerra; Bellazzini, R.; Bissaldi, E.; Blandford, R. D.; Bloom, E. D.; Bonino, R.; Bottacini, E.; Brandt, T. J.; Bregeon, J.; Bruel, P.; Buehler, R.; Buson, S.; Caliandro, G. A.; Cameron, R. A.; Caputo, R.; Caragiulo, M.; Caraveo, P. A.; Cavazzuti, E.; Cecchi, C.; Charles, E.; Chekhtman, A.; Cheung, C. C.; Chiang, J.; Chiaro, G.; Ciprini, S.; Cohen, J. M.; Cohen Tanugi, J.; Cominsky, L. R.; Conrad, J.; Cuoco, A.; Cutini, S.; D'Ammando, F.; Angelis, A. De; Palma, F. De; Desiante, R.; Mauro, M. Di; Venere, L. Di; Domínguez, A.; Drell, P. S.; Favuzzi, C.; Fegan, S. J.; Ferrara, E. C.; Focke, W. B.; Fortin, P.; Franckowiak, A.; Fukazawa, Y.; Funk, S.; Furniss, A. K.; Fusco, P.; Gargano, F.; Gasparrini, D.; Giglietto, N.; Giommi, P.; Giordano, F.; Giroletti, M.; Glanzman, T.; Godfrey, G.; Grenier, I. A.; Grondin, M. H.; Guillemot, L.; Guiriec, S.; Harding, A. K.; Hays, E.; Hewitt, J. W.; Hill, A. B.; Horan, D.; Iafrate, G.; Hartmann, Dieter; Jogler, T.; Jóhannesson, G.; Johnson, A. S.; Kamae, T.; Kataoka, J.; Knödlseder, J.; Kuss, M.; Mura, G. La; Larsson, S.; Latronico, L.; Lemoine Goumard, M.; Li, J.; Li, L.; LONGO, FRANCESCO ; Loparco, F.; Lott, B.; Lovellette, M. N.; Lubrano, P.; Madejski, G. M.; Maldera, S.; Manfreda, A.; Mayer, M.; Mazziotta, M. N.; Michelson, P. F.; Mirabal, N.; Mitthumsiri, W.; Mizuno, T.; Moiseev, A. A.; Monzani, M. E.; Morselli, A.; Moskalenko, I. V.; Murgia, S.; Nuss, E.; Ohsugi, T.; Omodei, N.; Orienti, M.; ORLANDO, ELENA ; Ormes, J. F.; Paneque, D.; Perkins, J. S.; Pesce Rollins, M.; Petrosian, V.; Piron, F.; Pivato, G.; Porter, T. A.; Rainò, S.; Rando, R.; Razzano, M.; Razzaque, S.; Reimer, A.; Reimer, O.; Reposeur, T.; Romani, R. W.; Sánchez Conde, M.; Parkinson, P. M. Saz; Schmid, J.; Schulz, A.; Sgrò, C.; Siskind, E. J.; Spada, F.; Spandre, G.; Spinelli, P.; Suson, D. J.; Tajima, H.; Takahashi, H.; Takahashi, M.; Takahashi, T.; Thayer, J. B.; Thompson, D. J.; Tibaldo, L.; Torres, D. F.; Tosti, G.; Troja, E.; Vianello, G.; Wood, K. S.; Wood, M.; YASSINE, Manal ; Zaharijas, G.; Zimmer, S. | riservati |
3 | 3FHL: The Third Catalog of Hard Fermi-LAT Sources | 2017 | Ajello, M.; Atwood, W. B.; Baldini, L.; Ballet, J.; BARBIELLINI AMIDEI, GUIDO ; Bastieri, D.; Bellazzini, R.; Bissaldi, E.; Blandford, R. D.; Bloom, E. D.; Bonino, R.; Bregeon, J.; Britto, R. J.; Bruel, P.; Buehler, R.; Buson, S.; Cameron, R. A.; Caputo, R.; Caragiulo, M.; Caraveo, P. A.; Cavazzuti, E.; Cecchi, C.; Charles, E.; Chekhtman, A.; Cheung, C. C.; Chiaro, G.; Ciprini, S.; Cohen, J. M.; Costantin, D.; Costanza, F.; Cuoco, A.; Cutini, S.; D'Ammando, F.; De Palma, F.; Desiante, R.; Digel, S. W.; Di Lalla, N.; Di Mauro, M.; Di Venere, L.; Domnguez, A.; Drell, P. S.; Dumora, D.; Favuzzi, C.; Fegan, S. J.; Ferrara, E. C.; Fortin, P.; Franckowiak, A.; Fukazawa, Y.; Funk, S.; Fusco, P.; Gargano, F.; Gasparrini, D.; Giglietto, N.; Giommi, P.; Giordano, F.; Giroletti, M.; Glanzman, T.; Green, D.; Grenier, I. A.; Grondin, M. -H.; Grove, J. E.; Guillemot, L.; Guiriec, S.; Harding, A. K.; Hays, E.; Hewitt, J. W.; Horan, D.; Jóhannesson, G.; Kensei, S.; Kuss, M.; La Mura, G.; Larsson, S.; Latronico, L.; Lemoine-Goumard, M.; Li, J.; LONGO, FRANCESCO ; Loparco, F.; Lott, B.; Lubrano, P.; Magill, J. D.; Maldera, S.; Manfreda, A.; Mazziotta, M. N.; McEnery, J. E.; Meyer, M.; Michelson, P. F.; Mirabal, N.; Mitthumsiri, W.; Mizuno, T.; Moiseev, A. A.; Monzani, M. E.; Morselli, A.; Moskalenko, I. V.; Negro, M.; Nuss, E.; Ohsugi, T.; Omodei, N.; Orienti, M.; ORLANDO, ELENA ; PALATIELLO, MICHELE ; Paliya, V. S.; Paneque, D.; Perkins, J. S.; Persic, M.; Pesce-Rollins, M.; Piron, F.; Porter, T. A.; Principe, G.; Raino, S.; Rando, R.; Razzano, M.; Razzaque, S.; Reimer, A.; Reimer, O.; Reposeur, T.; Saz Parkinson, P. M.; Sgro, C.; Simone, D.; Siskind, E. J.; Spada, F.; Spandre, G.; Spinelli, P.; Stawarz, L.; Suson, D. J.; Takahashi, M.; Tak, D.; Thayer, J. G.; Thayer, J. B.; Thompson, D. J.; Torres, D. F.; Torresi, E.; Troja, E.; Vianello, G.; Wood, K.; Wood, M. | riservati |
4 | A change in the optical polarization associated with a gamma-ray flare in the blazar 3C 279 | 2010 | A. A. Abdo; M. Ackermann; M. Ajello; M. Axelsson; L. Baldini; J. Ballet; G. Barbiellini; D. Bastieri; B. M. Baughman; K. Bechtol; R. Bellazzini; B. Berenji; R. D. Blandford; E. D. Bloom; D. C. J. Bock; J. R. Bogart; E. Bonamente; A. W. Borgland; A. Bouvier; J. Bregeon; A. Brez; M. Brigida; P. Bruel; T. H. Burnett; S. Buson; G. A. Caliandro; R. A. Cameron; P. A. Caraveo; J. M. Casandjian; E. Cavazzuti; C. Cecchi; O. Celik; A. Chekhtman; C. C. Cheung; J. Chiang; S. Ciprini; R. Claus; J. Cohen Tanugi; W. Collmar; L. R. Cominsky; J. Conrad; S. Corbel; R. Corbet; L. Costamante; S. Cutini; C. D. Dermer; A. d. Angelis; F. d. Palma; S. W. Digel; E. D. E. Silva; P. S. Drell; R. Dubois; D. Dumora; C. Farnier; C. Favuzzi; S. J. Fegan; E. C. Ferrara; W. B. Focke; P. Fortin; M. Frailis; L. Fuhrmann; Y. Fukazawa; S. Funk; P. Fusco; F. Gargano; D. Gasparrini; N. Gehrels; S. Germani; B. Giebels; N. Giglietto; P. Giommi; F. Giordano; M. Giroletti; T. Glanzman; G. Godfrey; I. A. Grenier; J. E. Grove; L. Guillemot; S. Guiriec; Y. Hanabata; A. K. Harding; M. Hayashida; E. Hays; D. Horan; R. E. Hughes; G. Iafrate; R. Itoh; M. S. Jackson; G. Johannesson; A. S. Johnson; W. N. Johnson; M. Kadler; T. Kamae; H. Katagiri; J. Kataoka; N. Kawai; M. Kerr; J. Knodlseder; M. L. Kocian; M. Kuss; J. Lande; S. Larsson; L. Latronico; M. Lemoine Goumard; LONGO, FRANCESCO ; F. Loparco; B. Lott; M. N. Lovellette; P. Lubrano; J. Macquart; G. M. Madejski; A. Makeev; W. Max Moerbeck; M. N. Mazziotta; W. McConville; J. E. McEnery; S. McGlynn; C. Meurer; F. Michelson; W. Mitthumsiri; T. Mizuno; A. A. Moiseev; C. Monte; M. E. Monzani; A. Morselli; I. V. Moskalenko; S. Murgia; I. Nestoras; P. L. Nolan; J. P. Norris; E. Nuss; T. Ohsugi; A. Okumura; N. Omodei; ORLANDO, ELENA ; J. F. Ormes; D. Paneque; J. H. Panetta; D. Parent; V. Pavlidou; T. J. Pearson; V. Pelassa; M. Pepe; M. Pesce Rollins; F. Piron; T. A. Porter; S. Raino; R. Rando; M. Razzano; A. Readhead; A. Reimer; O. Reimer; T. Reposeur; L. C. Reyes; J. L. Richards; L. S. Rochester; A. Y. Rodriguez; M. Roth; F. Ryde; H. F. W. Sadrozinski; D. Sanchez; A. Sander; P. M. S. Parkinson; J. D. Scargle; C. Sgro; M. S. Shaw; C. Shrader; E. J. Siskind; D. A. Smith; P. D. Smith; G. Spandre; P. Spinelli; L. Stawarz; M. Stevenson; M. S. Strickman; D. J. Suson; H. Tajima; H. Takahashi; T. Takahashi; T. Tanaka; G. B. Taylor; J. B. Thayer; J. G. Thayer; D. J. Thompson; L. Tibaldo; D. F. Torres; G. Tosti; A. Tramacere; Y. Uchiyama; T. L. Usher; V. Vasileiou; N. Vilchez; V. Vitale; A. P. Waite; P. Wang; A. E. Wehrle; B. L. Winer; K. S. Wood; T. Ylinen; J. A. Zensus; M. Ziegler; M. Uemura; Y. Ikejiri; K. S. Kawabata; M. Kino; K. Sakimoto; M. Sasada; S. Sato; M. Yamanaka; M. Villata; C. M. Raiteri; I. Agudo; H. D. Aller; M. F. Aller; E. Angelakis; A. A. Arkharov; U. Bach; E. Benitez; A. Berdyugin; D. A. Blinov; M. Boettcher; C. S. Buemi; W. P. Chen; M. Dolci; D. Dultzin; N. V. Efimova; M. A. Gurwell; C. Gusbar; J. L. Gomez; J. Heidt; D. Hiriart; T. Hovatta; S. G. Jorstad; T. S. Konstantinova; E. N. Kopatskaya; E. Koptelova; O. M. Kurtanidze; A. Lahteenmaki; V. M. Larionov; E. G. Larionova; P. Leto; H. C. Lin; E. Lindfors; A. P. Marscher; I. M. McHardy; D. A. Melnichuk; M. Mommert; K. Nilsson; A. D. Paola; R. Reinthal; G. M. Richter; M. Roca Sogorb; P. Roustazadeh; L. A. Sigua; L. O. Takalo; M. Tornikoski; C. Trigilio; I. S. Troitsky; G. Umana; C. Villforth; K. Grainge; R. Moderski; K. Nalewajko; M. Sikora | - |
5 | A Cocoon of Freshly Accelerated Cosmic Rays Detected by Fermi in the Cygnus Superbubble | 2011 | Ackermann M.; Ajello M.; Allafort A.; Baldini L.; Ballet J.; Barbiellini G.; Bastieri D.; Belfiore A.; Bellazzini R.; Berenji B.; Blandford R. D.; Bloom E. D.; Bonamente E.; Borgland A. W.; Bottacini E.; Brigida M.; Bruel P.; Buehler R.; Buson S.; Caliandro G. A.; Cameron R. A.; Caraveo P. A.; Casandjian J. M.; Cecchi C.; Chekhtman A.; Cheung C. C.; Chiang J.; Ciprini S.; Claus R.; Cohen Tanugi J.; de Angelis A.; de Palma F.; Dermer C. D.; do Couto e. Silva E.; Drell P. S.; Dumora D.; Favuzzi C.; Fegan S. J.; Focke W. B.; Fortin P.; Fukazawa Y.; Fusco P.; Gargano F.; Germani S.; Giglietto N.; Giordano F.; Giroletti M.; Glanzman T.; Godfrey G.; Grenier I. A.; Guillemot L.; Guiriec S.; Hadasch D.; Hanabata Y.; Harding A. K.; Hayashida M.; Hayashi K.; Hays E.; Jóhannesson G.; Johnson A. S.; Kamae T.; Katagiri H.; Kataoka J.; Kerr M.; Knödlseder J.; Kuss M.; Lande J.; Latronico L.; Lee S. H.; LONGO, FRANCESCO ; Loparco F.; Lott B.; Lovellette M. N.; Lubrano P.; Martin P.; Mazziotta M. N.; McEnery J. E.; Mehault J.; Michelson P. F.; Mitthumsiri W.; Mizuno T.; Monte C.; Monzani M. E.; Morselli A.; Moskalenko I. V.; Murgia S.; Naumann Godo M.; Nolan P. L.; Norris J. P.; Nuss E.; Ohsugi T.; Okumura A.; ORLANDO, ELENA ; Ormes J. F.; Ozaki M.; Paneque D.; Parent D.; Pesce Rollins M.; Pierbattista M.; Piron F.; Pohl M.; Prokhorov D.; Rainò S.; Rando R.; Razzano M.; Reposeur T.; Ritz S.; Parkinson P. M. Saz; Sgrò C.; Siskind E. J.; Smith P. D.; Spinelli P.; Strong A. W.; Takahashi H.; Tanaka T.; Thayer J. G.; Thayer J. B.; Thompson D. J.; Tibaldo L.; Torres D. F.; Tosti G.; Tramacere A.; Troja E.; Uchiyama Y.; Vandenbroucke J.; Vasileiou V.; Vianello G.; Vitale V.; Waite A. P.; Wang P.; Winer B. L.; Wood K. S.; Yang Z.; Zimmer S.; Bontemps S. | - |
6 | A concept for a high-energy gamma-ray polarimeter | 2004 | P. F. Bloser; S. D. Hunter; G. O. Depaola; LONGO, FRANCESCO | - |
7 | A fireworks model for gamma-ray bursts | 2003 | BARBIELLINI AMIDEI, GUIDO ; CELOTTI A; LONGO, FRANCESCO | - |
8 | A fireworks model for GRB structured jets | 2003 | G. Barbiellini; A. Celotti; LONGO, FRANCESCO | - |
9 | A photon tag calibration beam for the AGILE satellite | 2006 | S. HASAN; M. PREST; A. MOZZANICA; P. CATTANEO; F. MAURI; F. BOFFELLI; L. FOGGETTA; C. PONTONI; BARBIELLINI AMIDEI, GUIDO ; M. BASSET; F. LIELLO; LONGO, FRANCESCO ; E. VALLAZZA; B. BUONOMO; G. MAZZITELLI; L. QUINTIERI; P. VALENTE | - |
10 | A population of gamma-ray emitting globular clusters seen with the Fermi Large Area Telescope | 2010 | A. A. Abdo; M. Ackermann; M. Ajello; L. Baldini; J. Ballet; G. Barbiellini; D. Bastieri; R. Bellazzini; R. D. Blandford; E. D. Bloom; E. Bonamente; A. W. Borgland; A. Bouvier; T. J. Brandt; J. Bregeon; M. Brigida; P. Bruel; R. Buehler; S. Buson; G. A. Caliandro; R. A. Cameron; P. A. Caraveo; S. Carrigan; J. M. Casandjian; E. Charles; S. Chaty; A. Chekhtman; C. C. Cheung; J. Chiang; S. Ciprini; R. Claus; J. Cohen Tanugi; J. Conrad; M. E. DeCesar; C. D. Dermer; F. d. Palma; S. W. Digel; E. D. E. Silva; P. S. Drell; R. Dubois; D. Dumora; C. Favuzzi; P. Fortin; M. Frailis; Y. Fukazawa; P. Fusco; F. Gargano; D. Gasparrini; N. Gehrels; S. Germani; N. Giglietto; F. Giordano; T. Glanzman; G. Godfrey; I. Grenier; M. H. Grondin; J. E. Grove; L. Guillemot; S. Guiriec; D. Hadasch; A. K. Harding; E. Hays; P. Jean; G. Johannesson; T. J. Johnson; W. N. Johnson; T. Kamae; H. Katagiri; J. Kataoka; M. Kerr; J. Knodlseder; M. Kuss; J. Lande; L. Latronico; S. H. Lee; M. Lemoine Goumard; M. L. Garde; LONGO, FRANCESCO ; F. Loparco; M. N. Lovellette; P. Lubrano; A. Makeev; M. N. Mazziotta; P. F. Michelson; W. Mitthumsiri; T. Mizuno; C. Monte; M. E. Monzani; A. Morselli; I. V. Moskalenko; S. Murgia; M. Naumann Godo; P. L. Nolan; J. P. Norris; E. Nuss; T. Ohsugi; N. Omodei; ORLANDO, ELENA ; J. F. Ormes; B. Pancrazi; D. Parent; M. Pepe; M. Pesce Rollins; F. Piron; T. A. Porter; S. Raino; R. Rando; A. Reimer; O. Reimer; T. Reposeur; J. Ripken; R. W. Romani; M. Roth; H. F. W. Sadrozinski; P. M. S. Parkinson; C. Sgro; E. J. Siskind; D. A. Smith; P. Spinelli; M. S. Strickman; D. J. Suson; H. Takahashi; T. Takahashi; T. Tanaka; J. B. Thayer; J. G. Thayer; L. Tibaldo; D. F. Torres; G. Tosti; A. Tramacere; Y. Uchiyama; T. L. Usher; V. Vasileiou; C. Venter; N. Vilchez; V. Vitale; A. P. Waite; P. Wang; N. Webb; B. L. Winer; Z. Yang; T. Ylinen; M. Ziegler | - |
11 | A Population of Gamma-Ray Millisecond Pulsars Seen with the Fermi Large Area Telescope | 2009 | A. A. Abdo; M. Ackermann; M. Ajello; W. B. Atwood; M. Axelsson; L. Baldini; J. Ballet; G. Barbiellini; M. G. Baring; D. Bastieri; B. M. Baughman; K. Bechtol; R. Bellazzini; B. Berenji; G. F. Bignami; R. D. Blandford; E. D. Bloom; E. Bonamente; A. W. Borgland; J. Bregeon; A. Brez; M. Brigida; P. Bruel; T. H. Burnett; G. A. Caliandro; R. A. Cameron; F. Camilo; P. A. Caraveo; P. Carlson; J. M. Casandjian; C. Cecchi; O. Celik; E. Charles; A. Chekhtman; C. C. Cheung; J. Chiang; S. Ciprini; R. Claus; I. Cognard; J. Cohen Tanugi; L. R. Cominsky; J. Conrad; R. Corbet; S. Cutini; C. D. Dermer; G. Desvignes; A. d. Angelis; A. d. Luca; F. d. Palma; S. W. Digel; M. Dormody; E. D. E. Silva; P. S. Drell; R. Dubois; D. Dumora; Y. Edmonds; C. Farnier; C. Favuzzi; S. J. Fegan; W. B. Focke; M. Frailis; P. C. C. Freire; Y. Fukazawa; S. Funk; P. Fusco; F. Gargano; D. Gasparrini; N. Gehrels; S. Germani; B. Giebels; N. Giglietto; F. Giordano; T. Glanzman; G. Godfrey; I. A. Grenier; M. H. Grondin; J. E. Grove; L. Guillemot; S. Guiriec; Y. Hanabata; A. K. Harding; M. Hayashida; E. Hays; G. Hobbs; R. E. Hughes; G. Johannesson; A. S. Johnson; R. P. Johnson; T. J. Johnson; W. N. Johnson; S. Johnston; T. Kamae; H. Katagiri; J. Kataoka; N. Kawai; M. Kerr; J. Knodlseder; M. L. Kocian; M. Kramer; M. Kuss; J. Lande; L. Latronico; M. Lemoine Goumard; LONGO, FRANCESCO ; F. Loparco; B. Lott; M. N. Lovellette; P. Lubrano; G. M. Madejski; A. Makeev; R. N. Manchester; M. Marelli; M. N. Mazziotta; W. McConville; J. E. McEnery; M. A. McLaughlin; C. Meurer; P. F. Michelson; W. Mitthumsiri; T. Mizuno; A. A. Moiseev; C. Monte; M. E. Monzani; A. Morselli; I. V. Moskalenko; S. Murgia; P. L. Nolan; J. P. Norris; E. Nuss; T. Ohsugi; N. Omodei; ORLANDO, ELENA ; J. F. Ormes; D. Paneque; J. H. Panetta; D. Parent; V. Pelassa; M. Pepe; M. Pesce Rollins; F. Piron; T. A. Porter; S. Raino; R. Rando; S. M. Ransom; P. S. Ray; M. Razzano; N. Rea; A. Reimer; O. Reimer; T. Reposeur; S. Ritz; L. S. Rochester; A. Y. Rodriguez; R. W. Romani; M. Roth; F. Ryde; H. F. W. Sadrozinski; D. Sanchez; A. Sander; P. M. S. Parkinson; J. D. Scargle; T. L. Schalk; C. Sgro; E. J. Siskind; D. A. Smith; P. D. Smith; G. Spandre; P. Spinelli; B. W. Stappers; J. L. Starck; E. Striani; M. S. Strickman; D. J. Suson; H. Tajima; H. Takahashi; T. Tanaka; J. B. Thayer; J. G. Thayer; G. Theureau; D. J. Thompson; S. E. Thorsett; L. Tibaldo; D. F. Torres; G. Tosti; A. Tramacere; Y. Uchiyama; T. L. Usher; A. V. Etten; V. Vasileiou; C. Venter; N. Vilchez; V. Vitale; A. P. Waite; E. Wallace; P. Wang; K. Watters; N. Webb; P. Weltevrede; B. L. Winer; K. S. Wood; T. Ylinen; M. Ziegler | - |
12 | A Statistical Approach to Recognizing Source Classes for Unassociated Sources in the First Fermi-LAT Catalog | 2012 | M. Ackermann; M. Ajello; A. Allafort; E. Antolini; L. Baldini; J. Ballet; G. Barbiellini; D. Bastieri; R. Bellazzini; B. Berenji; R. D. Blandford; E. D. Bloom; E. Bonamente; A. W. Borgland; A. Bouvier; T. J. Brandt; J. Bregeon; M. Brigida; P. Bruel; R. Buehler; T. H. Burnett; S. Buson; G. A. Caliandro; R. A. Cameron; P. A. Caraveo; J. M. Casandjian; E. Cavazzuti; C. Cecchi; . . Celik; E. Charles; A. Chekhtman; A. W. Chen; C. C. Cheung; J. Chiang; S. Ciprini; R. Claus; J. Cohen Tanugi; J. Conrad; S. Cutini; A. . Angelis; M. E. DeCesar; A. . Luca; F. . Palma; C. D. Dermer; E. d. C.; P. S. Drell; A. Drlica Wagner; R. Dubois; T. Enoto; C. Favuzzi; S. J. Fegan; E. C. Ferrara; W. B. Focke; P. Fortin; Y. Fukazawa; S. Funk; P. Fusco; F. Gargano; D. Gasparrini; N. Gehrels; S. Germani; N. Giglietto; F. Giordano; M. Giroletti; T. Glanzman; G. Godfrey; I. A. Grenier; M. Grondin; J. E. Grove; L. Guillemot; S. Guiriec; M. Gustafsson; D. Hadasch; Y. Hanabata; A. K. Harding; M. Hayashida; E. Hays; S. E. Healey; A. B. Hill; D. Horan; X. Hou; G. Johannesson; A. S. Johnson; T. J. Johnson; T. Kamae; H. Katagiri; J. Kataoka; M. Kerr; J. Kn\odlseder; M. Kuss; J. Lande; L. Latronico; S. Lee; M. Lemoine Goumard; LONGO, FRANCESCO ; F. Loparco; B. Lott; M. N. Lovellette; P. Lubrano; G. M. Madejski; M. N. Mazziotta; J. E. McEnery; J. Mehault; P. F. Michelson; R. P. Mignani; W. Mitthumsiri; T. Mizuno; C. Monte; M. E. Monzani; A. Morselli; I. V. Moskalenko; S. Murgia; T. Nakamori; M. Naumann Godo; P. L. Nolan; J. P. Norris; E. Nuss; T. Ohsugi; A. Okumura; N. Omodei; ORLANDO, ELENA ; J. F. Ormes; M. Ozaki; D. Paneque; J. H. Panetta; D. Parent; V. Pelassa; M. Pesce Rollins; M. Pierbattista; F. Piron; G. Pivato; T. A. Porter; S. Rain\`o; R. Rando; P. S. Ray; M. Razzano; A. Reimer; O. Reimer; T. Reposeur; R. W. Romani; H. F. Sadrozinski; D. Salvetti; P. M. Saz; T. L. Schalk; C. Sgr\`o; M. S. Shaw; E. J. Siskind; P. D. Smith; G. Spandre; P. Spinelli; D. J. Suson; H. Takahashi; T. Tanaka; J. G. Thayer; J. B. Thayer; D. J. Thompson; L. Tibaldo; O. Tibolla; D. F. Torres; G. Tosti; A. Tramacere; E. Troja; T. L. Usher; J. Vandenbroucke; V. Vasileiou; G. Vianello; N. Vilchez; V. Vitale; A. P. Waite; E. Wallace; P. Wang; B. L. Winer; M. T. Wolff; D. L. Wood; K. S. Wood; Z. Yang; S. Zimmer | - |
