We propose and experimentally assess Semantic Word Error Rate (SWER), an innovative similarity measure for sentence plagiarism detection. SWER introduces a complex approach based on latent semantic analysis, which is capable of outperforming the accuracy of competitor methods in plagiarism detection. We provide principles and functionalities of SWER, and we complement our analytical contribution by means of a significant preliminary experimental analysis. Derived results are promising, and confirm to use the goodness of our proposal.
Titolo: | An innovative similarity measure for sentence plagiarism detection | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Serie: | ||
Abstract: | We propose and experimentally assess Semantic Word Error Rate (SWER), an innovative similarity measure for sentence plagiarism detection. SWER introduces a complex approach based on latent semantic analysis, which is capable of outperforming the accuracy of competitor methods in plagiarism detection. We provide principles and functionalities of SWER, and we complement our analytical contribution by means of a significant preliminary experimental analysis. Derived results are promising, and confirm to use the goodness of our proposal. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11368/2898304 | |
ISBN: | 9783319420912 9783319420912 | |
URL: | http://www.springer.com/it/book/9783319421100 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti Convegno (Proceeding) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Innovative similarity measure for sentence plagiarism detection.pdf | Documento in Versione Editoriale | Digital Rights Management non definito | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.