.
Titolo: | Measurement of inclusive rho0, f0(980), f2(1270), K*02(1430) and f'2(1525) production in Z0 decays | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Abstract: | . | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11368/2575448 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0370-2693(99)00105-7 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.