Il testo spiega le premesse teoriche e sintetizza i risultati di recenti studi territoriali condotti in Friuli Venezia Giulia - a carattere diacronico, dalla preistoria al medioevo, e interdisciplinare - che costituiscono la base del progetto in corso di realizzazione "Cartografia su immagini telerilevate ad alta risoluzione spaziale. Utilizzo e comparazione di strumenti eterogenei per la rilevazione di dettaglio per siti archeologici".
Titolo: | Balloon Mapping, droni e archeologia: casi studio in Friuli Venezia Giulia (NE Italia)=Balloon Mapping, drones and archeology: case studies in Friuli Venezia Giulia (NE Italy) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Il testo spiega le premesse teoriche e sintetizza i risultati di recenti studi territoriali condotti in Friuli Venezia Giulia - a carattere diacronico, dalla preistoria al medioevo, e interdisciplinare - che costituiscono la base del progetto in corso di realizzazione "Cartografia su immagini telerilevate ad alta risoluzione spaziale. Utilizzo e comparazione di strumenti eterogenei per la rilevazione di dettaglio per siti archeologici". | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11368/2889392 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.13137/2282-472X/11846 | |
URL: | http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Balloon Mapping.pdf | Articolo principale | Documento in Versione Editoriale | Digital Rights Management non definito | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.