In this contribution, the conservation status assessment of six plant species according to IUCN categories and criteria are presented. It includes the assessment at global level of Linaria tonzigii Lona, Allium garganicum Brullo, Pavone, Salmeri & Terrasi, Ferula arrigonii Bocchieri, Orchis patens Desf. subsp. patens and Armeria saviana Selvi and the assessment at regional level (Italy) of Viola jordanii Hanry.
Titolo: | Global and Regional IUCN Red List Assessments: 1 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In this contribution, the conservation status assessment of six plant species according to IUCN categories and criteria are presented. It includes the assessment at global level of Linaria tonzigii Lona, Allium garganicum Brullo, Pavone, Salmeri & Terrasi, Ferula arrigonii Bocchieri, Orchis patens Desf. subsp. patens and Armeria saviana Selvi and the assessment at regional level (Italy) of Viola jordanii Hanry. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11368/2894875 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3897/italianbotanist.1.8647 | |
URL: | http://italianbotanist.pensoft.net/articles.php?id=8647 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
IB_article_8647_rid.pdf | Articolo | Documento in Versione Editoriale | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.