PAVAN, NICOLA
Dettaglio
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 117 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
Risultati 1 - 20 di 117 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | 1664 A NEW TECHINIQUE FOR SEX GENDER REASSIGNMENT SURGERY: THE NEOURETHROCLITOROPLASTY | 2013 | TROMBETTA, CARLO ; LIGUORI, GIOVANNI ; BENVENUTO, SARA ; NAPOLI, RENATA ; UMARI, PAOLO ; RIZZO, MICHELE ; PETROVIĆ, MILOŠ ; PAVAN, NICOLA ; MAZZON, GIORGIO ; OLLANDINI, GIANGIACOMO ; SIRACUSANO, SALVATORE ; BELGRANO, Emanuele | - |
2 | Analysis of clinical utility of abdominopelvic computer tomography in the follow up of Stage I Seminoma. A single center evaluation | 2019 | RIZZO, MICHELE ; ONGARO, LUCA ; CLAPS, FRANCESCO ; GHASSEMPOUR, DARIO ; VERZOTTI, ENRICA ; MIGLIOZZI, FRANCESCA ; BOLTRI, MATTEO ; PAVAN, NICOLA ; Garaffa, Giulio; BUCCI, STEFANO ; UMARI, PAOLO ; TROMBETTA, CARLO ; LIGUORI, GIOVANNI | riservati |
3 | Analysis of clinical utility of abdominopelvic computer tomography in the surveillance of stage I seminoma. A single center evaluation | 2019 | ONGARO, LUCA ; RIZZO, MICHELE ; CLAPS, FRANCESCO ; GHASSEMPOUR, DARIO ; VERZOTTI, ENRICA ; MIGLIOZZI, FRANCESCA ; BOLTRI, MATTEO ; PAVAN, NICOLA ; G. Garaffa; BUCCI, STEFANO ; TROMBETTA, CARLO ; LIGUORI, GIOVANNI | riservati |
4 | Antibiotic Treatment of Urinary Tract Infections (UTIs) In Primary Care: An Italian Pilot Study | 2016 | Silvia Ussai; RIZZO, MICHELE ; LIGUORI, GIOVANNI ; UMARI, PAOLO ; PAVAN, NICOLA ; TROMBETTA, CARLO ; Tommaso Cai; LUZZATI, ROBERTO | - |
5 | Can we avoid routine antimicrobial prophylaxis (AMP) before transurethral resection of the bladder tumor (TURB)? | 2019 | VERZOTTI, ENRICA ; RIZZO, MICHELE ; DI COSMO, GIACOMO ; MORREALE, CARMELO ; Marchesin, A.; PAVAN, NICOLA ; CAIFFA, THOMAS ; Cocci, A.; UMARI, PAOLO ; HUSSAIN, SAJID ; LIGUORI, GIOVANNI ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
6 | A case series of neoplastic seeding after cryoablative treatment for renal masses | 2019 | Rizzo, M.; Cabas, P.; PAVAN, NICOLA ; UMARI, PAOLO ; VERZOTTI, ENRICA ; BOLTRI, MATTEO ; STACUL, FULVIO ; BERTOLOTTO, MICHELE ; LIGUORI, GIOVANNI ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
7 | Clinical Pathways for Urology Patients During the COVID-19 Pandemic | 2020 | Simonato, Alchiede; Giannarini, Gianluca; Abrate, Alberto; Bartoletti, Riccardo; Crestani, Alessandro; De Nunzio, Cosimo; Gregori, Andrea; LIGUORI, GIOVANNI ; Novara, Giacomo; PAVAN, NICOLA ; TROMBETTA, CARLO ; Tubaro, Andrea; Porpiglia, Francesco; Ficarra, Vincenzo | Solo autorizzati |
8 | COMPARISON OF SEXUAL FUNCTION IN TRANSSEXUAL WOMEN WHO UNDERWENT SEX REASSIGNMENT SURGERY BY TWO DIFFERENT TECHNIQUES | 2016 | VEDOVO, FRANCESCA ; PAVAN, NICOLA ; CHIAPPARRONE, GAETANO ; LIGUORI, GIOVANNI ; BUCCI, STEFANO ; BARBONE, FABIO ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
9 | Comparison of Sexual Function in Transsexual Women Who Underwent Sex Reassignment Surgery by Two Different Techniques | 2017 | VEDOVO, FRANCESCA ; PAVAN, NICOLA ; CHIAPPARRONE, GAETANO ; LIGUORI, GIOVANNI ; BARBONE, FABIO ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
10 | Congenital and acquired penile curvature: relationships and differences | 2015 | CHIRIACÒ, GIOVANNI ; TROMBETTA, CARLO ; PAVAN, NICOLA ; BUCCI, STEFANO ; Scati, Laura; Cavallini, Giorgio; CHIAPPARRONE, GAETANO ; LIGUORI, GIOVANNI | riservati |
11 | Contemporary minimally invasive surgery for adrenal masses: it's not all about (pure) laparoscopy | 2017 | PAVAN, NICOLA ; Derweesh I.; Rassweiler J.; Challacombe B.; Zargar H.; Porter J.; Liatsikos E.; Kaouk J.; Porpiglia F.; Autorino R. | Open Access |
12 | Criopreservazione del liquido seminale "in emergenza" dopo fratture multiple testicolari bilaterali | 2012 | LIGUORI, GIOVANNI ; BUCCI, STEFANO ; S. Benvenuto; A. Boltar; G. d’Aloia; R. Napoli; G. Ollandini; G. Mazzon; B. De Concilio; PAVAN, NICOLA ; A. Zordani; BELGRANO, Emanuele ; TROMBETTA, CARLO | - |
13 | Current Clinical Applications of Testicular Cancer Biomarkers | 2016 | Mir M. C.; PAVAN, NICOLA ; Gonzalgo M. L. | riservati |
14 | Current Paradigm for Ischemia in Kidney Surgery | 2016 | Mir M. C.; PAVAN, NICOLA ; Parekh D. J. | Open Access |
15 | Development of a Novel Risk Score to Select the Optimal Candidate for Cytoreductive Nephrectomy Among Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma. Results from a Multi-institutional Registry (REMARCC) | 2020 | Marchioni, Michele; Kriegmair, Maximilian; Heck, Mathias; Amiel, Thomas; Porpiglia, Francesco; Ceccucci, Enrico; Campi, Riccardo; Minervini, Andrea; Mari, Andrea; Van Bruwaene, Siska; Linares, Estefania; Hevia, Vital; Musquera, Mireia; D'Anna, Mauricio; Derweesh, Ithaar; Bradshaw, Aaron; Autorino, Riccardo; Guruli, Georgi; Veccia, Alessandro; Roussel, Eduard; Albersen, Maarten; PAVAN, NICOLA ; CLAPS, FRANCESCO ; Antonelli, Alessandro; Palumbo, Carlotta; Klatte, Tobias; Erdem, Selcuk; Mir, Maria Carmen | - |
16 | Disease-specific and general health-related quality of life in newly diagnosed prostate cancer patients: The Pros-IT CNR study | 2018 | Porreca A.; Noale M.; Artibani W.; Bassi P. F.; Bertoni F.; Bracarda S.; Conti G. N.; Corvo R.; Gacci M.; Graziotti P.; Magrini S. M.; Mirone V.; Montironi R.; Muto G.; Pecoraro S.; Ricardi U.; Russi E.; Tubaro A.; Zagonel V.; Crepaldi G.; Maggi S.; Alitto A. R.; Ambrosi E.; Antonelli A.; Aristei C.; Barbieri M.; Bardari F.; Bardoscia L.; Barra S.; Bartoncini S.; Basso U.; Becherini C.; Bellavita R.; Bergamaschi F.; Berlingheri S.; Berruti A.; Borghesi M.; Bortolus R.; Borzillo V.; Bosetti D.; Bove G.; Bove P.; Maurizio B.; Alessio B.; Giorgio B.; Eugenio B.; Alberto B.; Michela B.; Consuelo B.; Giovanni C.; Michela C.; Giuseppe C.; Giorgio C.; Giuseppe C.; Emanuele C.; Elisabetta C.; Gianpiero C.; Susanna C.; Catucci F.; Dario C. F.; Ofelia C.; Antonio C.; Francesco C.; Tommaso C.; Claudia C.; Antonio C.; Devis C.; Franco C.; Matteo C.; Paolo C.; Fiorenza C.; Luigi C.; Cosimo N.; Cristiano O.; D'angelillo R. M.; Da Pozzo L.; D'agostino D.; D'elia C.; Dandrea M.; De Angelis M.; De Angelis P.; De Cobelli O.; De Concilio B.; De Lisa A.; De Luca S.; De Stefani A.; Deantoni C. L.; Degli E. C.; Destito A.; Detti B.; Di Muzio N.; Di Stasio A.; Di Stefano C.; Di Trapani D.; Difino G.; Falivene S.; Farullo G.; Fedelini P.; Ferrari I.; Ferrau F.; Ferro M.; Fodor A.; Fontanta F.; Francesca F.; Francolini G.; Frata P.; Frezza G.; Gabriele P.; Galeandro M.; Garibaldi E.; Gennari P. G.; Gentilucci A.; Giacobbe A.; Giussani L.; Giusti G.; Gontero P.; Guarneri A.; Guida C.; Gurioli A.; Huqi D.; Imbimbo C.; Ingrosso G.; Iotti C.; Italia C.; La Mattina P.; Lamanna E.; Lastrucci L.; Lazzari G.; Liberale F.; LIGUORI, GIOVANNI ; Lisi R.; Lohr F.; Lombardo R.; Lovisolo J. A. J.; Ludovico G. M.; Macchione N.; Maggio F.; Malizia M.; Manasse G.; Mandoliti G.; Mantini G.; Marafioti L.; Marciello L.; Marconi A. M.; Martilotta A.; Marzano S.; Masciullo S.; Maso G.; Massenzo A.; Mazzeo E.; Mearini L.; Medoro S.; Mole R.; Monesi G.; Montanari E.; Montefiore F.; Montesi G.; Morgia G.; Moro G.; Muscas G.; Musio D.; Muto P.; Muzzonigro G.; Napodano G.; Negro C. L. A.; Nidini M.; Ntreta M.; Orsatti M.; Palazzolo C.; Palumbo I.; Parisi A.; Parma P.; PAVAN, NICOLA ; Pericolini M.; Pinto F.; Pistone A.; Pizzuti V.; Platania A.; Polli C.; Pomara G.; Ponti E.; Porcaro A. B.; Porpiglia F.; Pugliese D.; Pycha A.; Raguso G.; Rampini A.; Randone D. F.; Roboldi V.; Roscigno M.; Ruggieri M. P.; Ruoppo G.; Sanseverino R.; Santacaterina A.; Santarsieri M.; Santoni R.; Scagliarini S.; Scagliotti G. V.; Scanzi M.; Scarcia M.; Schiavina R.; Sciarra A.; Sciorio C.; Scolaro T.; Scuzzarella S.; Selvaggio O.; Serao A.; Serni S.; Signor M. A.; Silvani M.; Silvano G.; Silvestris F.; Simeone C.; Simone V.; Spagnoletti G.; Spinelli M. G.; Squillace L.; Tombolini V.; Toninelli M.; Triggiani L.; Trinchieri A.; Trodella L. E.; Trodella L.; TROMBETTA, CARLO ; Tronnolone L.; Tucci M.; Urzi D.; Valdagni R.; Valeriani M.; Vanoli M.; Vitali E.; Volpe A.; Zaramella S.; Zeccolini G.; Zini G. | Open Access |
17 | EMERGENCY EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (EESWL) FOR ACUTE RENAL COLIC DUE TO URETERAL STONES | 2016 | UMARI, PAOLO ; BUCCI, STEFANO ; RIZZO, MICHELE ; PAVAN, NICOLA ; LIGUORI, GIOVANNI ; MAREGA, DIEGO ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
18 | Emergency extracorporeal shockwave lithotripsy (eESWL) for acute renal colic due to ureteral stones | 2016 | UMARI, PAOLO ; BUCCI, STEFANO ; RIZZO, MICHELE ; PAVAN, NICOLA ; LIGUORI, GIOVANNI ; MAREGA, DIEGO ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
19 | Emergency extracorporeal shockwave lithotripsy (eSWL) as opposed to delayed SWL (dSWL) for the treatment of acute renal colic due to obstructive ureteral stone: a prospective randomized trial | 2018 | BUCCI, STEFANO ; UMARI, PAOLO ; RIZZO, MICHELE ; PAVAN, NICOLA ; LIGUORI, GIOVANNI ; BARBONE, FABIO ; TROMBETTA, CARLO | riservati |
20 | External validation of nephrolithometric nomograms in patients treated with minimally invasive percutaneous nephrolithotomy: a multicentric prospective study | 2020 | G. Mazzon; CLAPS, FRANCESCO ; PAVAN, NICOLA ; S. Choong; G. Zeng; W. Wu; J. Zhong; M. Bada; M. Pirozzi; M. Bada; R. Vitale; A. Celia | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel