ZANNIER, VALENTINA
Dettaglio
ZANNIER, VALENTINA
Dipartimento di Fisica
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
ZANNIER, VALENTINA
Dipartimento di Fisica
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Diameter-dependent morphology of vapour-solid-solid grown ZnSe nanowires | 2014 | ZANNIER, VALENTINA ; Grillo, V.; RUBINI, SILVIA | - |
2 | Enhanced plasmonic properties of gold-catalysed semiconductor nanowires | 2014 | Naumenko, Denys; ZANNIER, VALENTINA ; Grillo, Vincenzo; CASSESE, DAMIANO ; Priante, Giacomo; Dal Zilio, Simone; RUBINI, SILVIA ; LAZZARINO, MARCO | - |
3 | III-V site-controlled quantum dots on Si patterned by nanoimprint lithography | Being printed | HUSSAIN, SAJID ; Pozzato, A.; Tormen, M.; ZANNIER, VALENTINA ; Biasiol, G. | - |
4 | Strong blue emission from ZnSe nanowires grown at low temperature | 2014 | ZANNIER, VALENTINA ; Faustino Martelli; Vincenzo Grillo; Jasper R. Plaisier; Andrea Lausi; RUBINI, SILVIA | - |
5 | Tuning the growth mode of nanowires via the interaction among seeds, substrates and beam fluxes | 2014 | ZANNIER, VALENTINA ; Grillo, Vincenzo; Martelli, Faustino; Plaisier, Jasper Rikkert; Lausi, Andrea; RUBINI, SILVIA | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel