BOTTEGA, ROBERTA
Dettaglio
BOTTEGA, ROBERTA
Dipartimento di Scienze della Vita
Collaboratori
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 30 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
BOTTEGA, ROBERTA
Dipartimento di Scienze della Vita
Collaboratori
Risultati 1 - 20 di 30 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | ACTN1 : identification of novel mutations in a cohort of Italian IMTP patients | 2014 | FALESCHINI, MICHELA ; C. Marconi; BOTTEGA, ROBERTA ; T. Pipucci; BAJ, Gabriele ; P. Noris; A. Pecci; C. L. Balduini; M. Seri; SAVOIA, ANNA | riservati |
2 | ACTN1 mutations lead to a benign form of platelet macrocytosis not always associated with thrombocytopenia | 2018 | FALESCHINI, MICHELA ; Melazzini, Federica; Marconi, Caterina; GIANGREGORIO, TANIA ; Pippucci, Tommaso; Cigalini, Elena; Pecci, Alessandro; BOTTEGA, ROBERTA ; Ramenghi, Ugo; Siitonen, Timo; Seri, Marco; Pastore, Annalisa; SAVOIA, ANNA ; Noris, Patrizia | riservati |
3 | ACTN1-related thrombocytopenia: Identification of novel families for phenotypic characterization | 2015 | BOTTEGA, ROBERTA ; Marconi, Caterina; FALESCHINI, MICHELA ; BAJ, Gabriele ; Cagioni, Claudia; Pecci, Alessandro; Pippucci, Tommaso; Ramenghi, Ugo; Pardini, Simonetta; Ngu, Loretta; Baronci, Carlo; Kunishima, Shinji; Balduini, Carlo L.; Seri, Marco; SAVOIA, ANNA ; Noris, Patrizia | Open Access |
4 | Analysis of 339 pregnancies in 181 women with 13 different forms of inherited thrombocytopenia | 2014 | Patrizia Noris; Nicole Schlegel; Catherine Klersy; Paula G. Heller; Elisa Civaschi; Nuria Pujol Moix; Fabrizio Fabris; Remi Favier; Paolo Gresele; Véronique Latger Cannard; Adam Cuker; Paquita Nurden; Andreas Greinacher; Marco Cattaneo; Erica De Candia; Alessandro Pecci; Marie Françoise Hurtaud Roux; Ana C. Glembotsky; Eduardo Muñiz Diaz; Maria Luigia Randi; Nathalie Trillot; Loredana Bury; Thomas Lecompte; Caterina Marconi; SAVOIA, ANNA ; Carlo L. Balduini; Sophie Bayart; Anne Bauters; Schéhérazade Benabdallah Guedira; Françoise Boehlen; Jeanne Yvonne Borg; BOTTEGA, ROBERTA ; James Bussel; DE ROCCO, DANIELA ; Emmanuel de Maistre; FALESCHINI, MICHELA ; Emanuela Falcinelli; Silvia Ferrari; Alina Ferster; Tiziana Fierro; Dominique Fleury; Pierre Fontana; Chloé James; Francois Lanza; Véronique Le Cam Duchez; Giuseppe Loffredo; Pamela Magini; Dominique Martin Coignard; Fanny Menard; Sandra Mercier; Annamaria Mezzasoma; Pietro Minuz; Ilaria Nichele; Lucia D. Notarangelo; Tommaso Pippucci; Gian Marco Podda; Catherine Pouymayou; Agnes Rigouzzo; Bruno Royer; Pierre Sie; Virginie Siguret; Catherine Trichet; Alessandra Tucci; Béatrice Saposnik; Dino Veneri | Open Access |
5 | Clinical and genetic aspects Bernard-Soulier syndrome: searching for genotype/phenotype correlations. | 2011 | SAVOIA, ANNA ; Pastore A.; DE ROCCO, DANIELA ; Civaschi E.; DI STAZIO, MARIATERESA ; BOTTEGA, ROBERTA ; Melazzini F.; Bozzi V.; Pecci A.; Magrin S.; Balduini C. L.; Noris P. | - |
6 | Clinical and Laboratory Features of of 103 Patients From 42 Italian Families with Inherited Thrimbocytopenia Derived from the Monoallelic Ala156Val Mutation of GPIb Alpha (Bolzano Mutation) | 2011 | C. Balduini; S. Perrotta; BOTTEGA, ROBERTA ; A. Pecci; F. Melazzini; E. Civaschi; S. Russo; S. Magrin; G. Loffredo; V. Di Salvo; G. Russo; M. Casale; DE ROCCO, DANIELA ; C. Grignani; M. Cattaneo; C. Baronci; A. Dragani; V. Albano; M. Jankovic; S. Scianguetta; SAVOIA, ANNA ; P. Noris | - |
7 | Clinical and laboratory features of 103 patients from 42 Italian families with inherited thrombocytopenia derived from the monoallelic Ala156Val mutation of GPIb{alpha} (Bolzano mutation). | 2012 | Noris P.; Perrotta S.; BOTTEGA, ROBERTA ; Pecci A.; Melazzini F.; Civaschi E.; Russo S.; Magrin S.; Loffredo G.; Di Salvo V.; Russo G.; Casale M.; DE ROCCO, DANIELA ; Grignani C.; Cattaneo M.; Baronci C.; Dragani A.; Albano V.; Jankovic M.; Scianguetta S.; SAVOIA, ANNA ; Balduini C.L. | - |
8 | Clinical aspects of Fanconi anemia individuals with the same mutation of FANCF identified by next generation sequencing | 2015 | NICCHIA, ELENA ; Benedicenti, Francesco; Rocco, Daniela De; GRECO, CHIARA ; BOTTEGA, ROBERTA ; Inzana, Francesca; FALESCHINI, MICHELA ; BONIN, Serena ; Cappelli, Enrico; Mogni, Massimo; Stanzial, Franco; Svahn, Johanna; Dufour, Carlo; SAVOIA, ANNA | riservati |
9 | Combining next generation sequencing with clinical studies to unravel novel inherited thrombocytopenias affecting half of the patients / identificazione di nuovi geni coinvolti nell'insorgenza di piastrinopenie ereditarie tramite tecnologie di sequenziamento di ultima generazione | 2015 | Marco, Seri; BOTTEGA, ROBERTA ; Caterina, Marconi; FALESCHINI, MICHELA ; BAJ, Gabriele ; Claudia, Cagioni; Alessandro, Pecci; Tommaso, Pippucci; Flavia, Palombo; Balduini Carlo, L; SAVOIA, ANNA ; Patrizia, Noris | riservati |
10 | Correlation between platelet phenotype and NBEAL2 genotype in patients with congenital thrombocytopenia and α-granule deficiency | 2013 | BOTTEGA, ROBERTA ; Pecci A.; De Candia E.; Pujol Moix N.; Heller P. G.; Noris P.; DE ROCCO, DANIELA ; Podda G. M.; Glembotsky A. C.; Cattaneo M; Balduini C. L.; SAVOIA, ANNA | - |
11 | Correlation between platelet phenotype and NBEAL2 genotype in patients with congenital thrombocytopenia and α‐granule deficiency | 2013 | BOTTEGA, ROBERTA ; Alessandro Pecci; Erica De Candia; Nuria Pujol‐Moix; Paula G. Heller; Patrizia Noris; Daniela De Rocco; Gian Marco Podda; Ana C. Glembotsky; Marco Cattaneo; Carlo L. Balduini; SAVOIA, ANNA | - |
12 | Evaluation of energy metabolism and calcium homeostasis in cells affected by Shwachman-Diamond syndrome | 2016 | Ravera, Silvia; Dufour, Carlo; Cesaro, Simone; BOTTEGA, ROBERTA ; FALESCHINI, MICHELA ; Cuccarolo, Paola; Corsolini, Fabio; Usai, Cesare; Columbaro, Marta; Cipolli, Marco; SAVOIA, ANNA ; Degan, Paolo; Cappelli, Enrico | Open Access |
13 | FANCA nel mitocondrio: qualche ruolo diretto? | 2015 | BOTTEGA, ROBERTA ; Ravera, S.; DE ROCCO, DANIELA ; BORTUL, Roberta ; FALESCHINI, MICHELA ; NICCHIA, ELENA ; Cappelli, E.; Dufour, C.; ZWEYER, MARINA ; SAVOIA, ANNA | Open Access |
14 | Fanconi anemia patients are more susceptible to infection with tumor virus SV40. | 2013 | COMAR, Manola ; DE ROCCO, DANIELA ; Cappelli E; Zanotta N; BOTTEGA, ROBERTA ; Svahn J; Farruggia P; Misuraca A; Corsolini F; Dufour C; SAVOIA, ANNA | - |
15 | Fanconi anemia patients are more susceptible to SV40 infection | 2013 | COMAR, Manola ; SAVOIA, ANNA ; DE ROCCO, DANIELA ; Nunzia Zanotta; BOTTEGA, ROBERTA ; Johanna Svahn; Piero Farruggia; Aldo Misuraca; Fabio Corsolin; Carlo Dufour | - |
16 | Functional analysis of the third identified SLC25A19 mutation causative for the thiamine metabolism dysfunction syndrome 4 | 2019 | BOTTEGA, ROBERTA ; PERRONE, MARIA DOLORES ; VECCHIATO, KATY ; TADDIO, ANDREA ; Sabui S.; PECILE, VANNA ; MOHAMED SAID, LAILA ; Faletra F. | riservati |
17 | Gray Platelet Syndrome: association of NBEAL2 mutations with thrombocytopenia and absence of alpha-granules in platelets | 2012 | E. De Candia; BOTTEGA, ROBERTA ; A. Pecci; N. Pujol Moix; P. Heller; P. Noris; DE ROCCO, DANIELA ; G.M. Podda; C.L. Balduini; SAVOIA, ANNA | - |
18 | Gray platelet syndrome: Novel mutations of the NBEAL2 gene | 2017 | BOTTEGA, ROBERTA ; NICCHIA, ELENA ; Alfano, Caterina; Glembotsky, Ana C.; Pastore, Annalisa; Bertaggia Calderara, Debora; Bisig, Bettina; Duchosal, Michel A.; Arbesú, Guillermo; Alberio, Lorenzo; Heller, Paula G.; SAVOIA, ANNA | riservati |
19 | Hypomorphic FANCA mutations correlate with mild mitochondrial and clinical phenotype in Fanconi anemia | 2018 | BOTTEGA, ROBERTA ; NICCHIA, ELENA ; Cappelli, Enrico; Ravera, Silvia; DE ROCCO, DANIELA ; FALESCHINI, MICHELA ; Corsolini, Fabio; Pierri, Filomena; Calvillo, Michaela; Russo, Giovanna; Casazza, Gabriella; Ramenghi, Ugo; Farruggia, Piero; Dufour, Carlo; SAVOIA, ANNA | Open Access |
20 | Identification of previously undescribed NBEAL2 gene mutations in a novel case of gray platelet syndrome | 2012 | G.M. Podda; E. Femia; M. Schiavone; A. Pecci; BOTTEGA, ROBERTA ; SAVOIA, ANNA ; E. De Candia; G. Carpani; V. Oriana; M. Cattaneo | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel