MORGAN, ANNA
Dettaglio
MORGAN, ANNA
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
Settore MED/03 - Genetica Medica
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 31 (tempo di esecuzione: 0.004 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
MORGAN, ANNA
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
Settore MED/03 - Genetica Medica
Risultati 1 - 20 di 31 (tempo di esecuzione: 0.004 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | A novel deletion mutation involving TMEM38B in a patient with autosomal recessive osteogenesis imperfecta | 2014 | Elisa Rubinato; MORGAN, ANNA ; Angela D'Eustacchio; Vanna Pecile; Giulia Gortani; GASPARINI, PAOLO ; Flavio Faletra | - |
2 | A novel P2RX2 mutation in an Italian family affected by autosomal dominant nonsyndromic hearing loss | 2013 | Flavio Faletra; GIROTTO, GIORGIA ; D'ADAMO, ADAMO PIO ; VOZZI, DIEGO ; MORGAN, ANNA ; GASPARINI, PAOLO | - |
3 | Assessment of the olfactory function in Italian patients with type 3 von Willebrand disease caused by a homozygous 253 Kb deletion involving VWF and TMEM16B/ANO2 | 2015 | CENEDESE, VALENTINA ; MEZZAVILLA, MASSIMO ; MORGAN, ANNA ; Marino, Renato; Ettorre, Cosimo Pietro; Margaglione, Maurizio; GASPARINI, PAOLO ; MENINI, ANNA MARIA | Open Access |
4 | Congenital hyperinsulinism: clinical and molecular analysis of a large Italian cohort. | 2013 | Faletra F; ATHANASAKIS, EMMANOUIL ; MORGAN, ANNA ; Biarnés X; Fornasier F; Parini R; Furlan F; Boiani A; Maiorana A; Dionisi Vici C; Giordano L; Burlina A; VENTURA, ALESSANDRO ; GASPARINI, PAOLO | - |
5 | Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits | 2018 | Evangelou, Evangelos; Warren, Helen R; Mosen-Ansorena, David; Mifsud, Borbala; Pazoki, Raha; Gao, He; Ntritsos, Georgios; Dimou, Niki; Cabrera, Claudia P; Karaman, Ibrahim; Ng, Fu Liang; Evangelou, Marina; Witkowska, Katarzyna; Tzanis, Evan; Hellwege, Jacklyn N; Giri, Ayush; Velez Edwards, Digna R; Sun, Yan V; Cho, Kelly; Gaziano, J Michael; Wilson, Peter W F; Tsao, Philip S; Kovesdy, Csaba P; Esko, Tonu; Mägi, Reedik; Milani, Lili; Almgren, Peter; Boutin, Thibaud; Debette, Stéphanie; Ding, Jun; Giulianini, Franco; Holliday, Elizabeth G; Jackson, Anne U; Li-Gao, Ruifang; Lin, Wei-Yu; Luan, Jian'an; Mangino, Massimo; Oldmeadow, Christopher; Prins, Bram Peter; Qian, Yong; Sargurupremraj, Muralidharan; Shah, Nabi; Surendran, Praveen; Thériault, Sébastien; Verweij, Niek; Willems, Sara M; Zhao, Jing-Hua; Amouyel, Philippe; Connell, John; de Mutsert, Renée; Doney, Alex S F; Farrall, Martin; Menni, Cristina; Morris, Andrew D; Noordam, Raymond; Paré, Guillaume; Poulter, Neil R; Shields, Denis C; Stanton, Alice; Thom, Simon; Abecasis, Gonçalo; Amin, Najaf; Arking, Dan E; Ayers, Kristin L; BARBIERI, CATERINA MARIA ; Batini, Chiara; Bis, Joshua C; Blake, Tineka; Bochud, Murielle; Boehnke, Michael; Boerwinkle, Eric; Boomsma, Dorret I; Bottinger, Erwin P; Braund, Peter S; BRUMAT, MARCO ; Campbell, Archie; Campbell, Harry; Chakravarti, Aravinda; Chambers, John C; Chauhan, Ganesh; Ciullo, Marina; COCCA, MASSIMILIANO ; Collins, Francis; Cordell, Heather J; Davies, Gail; Borst, Martin H de; Geus, Eco J de; Deary, Ian J; Deelen, Joris; Del Greco M, Fabiola; Demirkale, Cumhur Yusuf; Dörr, Marcus; Ehret, Georg B; Elosua, Roberto; Enroth, Stefan; Erzurumluoglu, A Mesut; Ferreira, Teresa; Frånberg, Mattias; Franco, Oscar H; GANDIN, ILARIA ; GASPARINI, PAOLO ; Giedraitis, Vilmantas; Gieger, Christian; GIROTTO, GIORGIA ; Goel, Anuj; Gow, Alan J; Gudnason, Vilmundur; Guo, Xiuqing; Gyllensten, Ulf; Hamsten, Anders; Harris, Tamara B; Harris, Sarah E; Hartman, Catharina A; Havulinna, Aki S; Hicks, Andrew A; Hofer, Edith; Hofman, Albert; Hottenga, Jouke-Jan; Huffman, Jennifer E; Hwang, Shih-Jen; Ingelsson, Erik; James, Alan; Jansen, Rick; Jarvelin, Marjo-Riitta; Joehanes, Roby; Johansson, Åsa; Johnson, Andrew D; Joshi, Peter K; Jousilahti, Pekka; Jukema, J Wouter; Jula, Antti; Kähönen, Mika; Kathiresan, Sekar; Keavney, Bernard D; Khaw, Kay-Tee; Knekt, Paul; Knight, Joanne; Kolcic, Ivana; Kooner, Jaspal S; Koskinen, Seppo; Kristiansson, Kati; Kutalik, Zoltan; Laan, Maris; Larson, Marty; Launer, Lenore J; Lehne, Benjamin; Lehtimäki, Terho; Liewald, David C M; Lin, Li; Lind, Lars; Lindgren, Cecilia M; Liu, YongMei; Loos, Ruth J F; Lopez, Lorna M; Lu, Yingchang; Lyytikäinen, Leo-Pekka; Mahajan, Anubha; Mamasoula, Chrysovalanto; Marrugat, Jaume; Marten, Jonathan; Milaneschi, Yuri; MORGAN, ANNA ; Morris, Andrew P; Morrison, Alanna C; Munson, Peter J; Nalls, Mike A; Nandakumar, Priyanka; Nelson, Christopher P; Niiranen, Teemu; Nolte, Ilja M; Nutile, Teresa; Oldehinkel, Albertine J; Oostra, Ben A; O'Reilly, Paul F; Org, Elin; Padmanabhan, Sandosh; Palmas, Walter; Palotie, Aarno; Pattie, Alison; Penninx, Brenda W J H; Perola, Markus; Peters, Annette; Polasek, Ozren; Pramstaller, Peter P; Nguyen, Quang Tri; Raitakari, Olli T; Ren, Meixia; Rettig, Rainer; Rice, Kenneth; Ridker, Paul M; Ried, Janina S; Riese, Harriëtte; Ripatti, Samuli; ROBINO, ANTONIETTA ; Rose, Lynda M; Rotter, Jerome I; Rudan, Igor; Ruggiero, Daniela; Saba, Yasaman; Sala, Cinzia F; Salomaa, Veikko; Samani, Nilesh J; Sarin, Antti-Pekka; Schmidt, Reinhold; Schmidt, Helena; Shrine, Nick; Siscovick, David; Smith, Albert V; Snieder, Harold; Sõber, Siim; Sorice, Rossella; Starr, John M; Stott, David J; Strachan, David P; Strawbridge, Rona J; Sundström, Johan; Swertz, Morris A; Taylor, Kent D; Teumer, Alexander; Tobin, Martin D; Tomaszewski, Maciej; Toniolo, Daniela; TRAGLIA, MICHELA ; Trompet, Stella; Tuomilehto, Jaakko; Tzourio, Christophe; Uitterlinden, André G; Vaez, Ahmad; van der Most, Peter J; van Duijn, Cornelia M; Vergnaud, Anne-Claire; Verwoert, Germaine C; Vitart, Veronique; Völker, Uwe; Vollenweider, Peter; VUCKOVIC, DRAGANA ; Watkins, Hugh; Wild, Sarah H; Willemsen, Gonneke; Wilson, James F; Wright, Alan F; Yao, Jie; Zemunik, Tatijana; Zhang, Weihua; Attia, John R; Butterworth, Adam S; Chasman, Daniel I; Conen, David; Cucca, Francesco; Danesh, John; Hayward, Caroline; Howson, Joanna M M; Laakso, Markku; Lakatta, Edward G; Langenberg, Claudia; Melander, Olle; Mook-Kanamori, Dennis O; Palmer, Colin N A; Risch, Lorenz; Scott, Robert A; Scott, Rodney J; Sever, Peter; Spector, Tim D; van der Harst, Pim; Wareham, Nicholas J; Zeggini, Eleftheria; Levy, Daniel; Munroe, Patricia B; Newton-Cheh, Christopher; Brown, Morris J; Metspalu, Andres; Hung, Adriana M; O'Donnell, Christopher J; Edwards, Todd L; Psaty, Bruce M; Tzoulaki, Ioanna; Barnes, Michael R; Wain, Louise V; Elliott, Paul; Caulfield, Mark J | riservati |
6 | Genome-wide association analysis identifies novel blood pressure loci and offers biological insights into cardiovascular risk | 2017 | Warren, Helen R.; Evangelou, Evangelos; Cabrera, Claudia P.; Gao, He; Ren, Meixia; Mifsud, Borbala; Ntalla, Ioanna; Surendran, Praveen; Liu, Chunyu; Cook, James P.; Kraja, Aldi T.; Drenos, Fotios; Loh, Marie; Verweij, Niek; Marten, Jonathan; Karaman, Ibrahim; Lepe, Marcelo P. Segura; O'Reilly, Paul F.; Knight, Joanne; Snieder, Harold; Kato, Norihiro; He, Jiang; Tai, E. Shyong; Said, M. Abdullah; Porteous, David; Alver, Maris; Poulter, Neil; Farrall, Martin; Gansevoort, Ron T.; Padmanabhan, Sandosh; Magi, Reedik; Stanton, Alice; Connell, John; Bakker, Stephan J. L.; Metspalu, Andres; Shields, Denis C.; Thom, Simon; Brown, Morris; Sever, Peter; Esko, Tonu; Hayward, Caroline; van der Harst, Pim; Saleheen, Danish; Chowdhury, Rajiv; Chambers, John C; Chasman, Daniel I.; Chakravarti, Aravinda; Newton Cheh, Christopher; Lindgren, Cecilia M.; Levy, Daniel; Kooner, Jaspal S.; Keavney, Bernard; Tomaszewski, Maciej; Samani, Nilesh J.; Howson, Joanna M. M.; Tobin, Martin D.; Munroe, Patricia B.; Ehret, Georg B.; Wain, Louise V.; Barnes, Michael R.; Tzoulaki, Joanna; Caulfield, Mark J.; Elliott, Paul; Wain, Louise V.; Vaez, Ahmad; Jansen, Rick; Joehanes, Roby; van der Most, Peter J.; Erzurumluoglu, A. Mesut; O'Reilly, Paul; Cabrera, Claudia P.; Warren, Helen R.; Rose, Lynda M.; Verwoert, Germaine C.; Hottenga, Jouke Jan; Strawbridge, Rona J.; Esko, Tonu; Arking, Dan E.; Hwang, Shih Jen; Guo, Xiuqing; Kutalik, Zoltan; Trompet, Stella; Shrine, Nick; Teumer, Alexander; Ried, Janina S.; Bis, Joshua C.; Smith, Albert V.; Amin, Najaf; Nolte, Ilja M.; Lyytikainen, Leo Pekka; Mahajan, Anubha; Wareham, Nicholas J.; Hofer, Edith; Joshi, Peter K.; Kristiansson, Kati; Traglia, Michela; Havulinna, Aki S.; Goel, Anuj; Nalls, Mike A.; Sober, Siim; VUCKOVIC, DRAGANA ; Luan, Jian'an; Del Greco M, Fabiola; Ayers, Kristin L.; Marrugat, Jaume; Ruggiero, Daniela; Lopez, Lorna M; Niiranen, Teemu; Enroth, Stefan; Jackson, Anne U.; Nelson, Christopher P.; Huffman, Jennifer E.; Zhang, Weihua; Marten, Jonathan; GANDIN, ILARIA ; Harris, Sarah E.; Zemonik, Tatijana; Lu, Yingchang; Evangelou, Evangelos; Shah, Nabi; de Borst, Martin H.; Mangino, Massimo; Prins, Bram P.; Campbell, Archie; Li Gao, Ruifang; Chauhan, Ganesh; Oldmeadow, Christopher; Abecasis, Goncalo; Abedi, Maryam; Barbieri, Caterina M.; Barnes, Michael R.; Batini, Chiara; Blake, Tineka; Boehnke, Michael; Bottinger, Erwin P.; Braund, Peter S.; Brown, Morris); BRUMAT, MARCO ; Campbell, Harry; Chambers, John C.; COCCA, MASSIMILIANO ; Collins, Francis; Connell, John); Cordell, Heather J.; Damman, Jeffrey J.; Davies, Gail; de Geus, Eco J.; de Mutsert, Renee; Deelen, Joris; Demirkale, Yusuf; Doney, Alex S. F.; Dorr, Marcus; Farrall, Martin; Ferreira, Teresa; Franberg, Mattias; Gao, He; Giedraitis, Vilmantas; Gieger, Christian; Giulianini, Franco; Gow, Alan J.; Hamsten, Anders; Harris, Tamara B.; Hofman, Albert; Holliday, Elizabeth G.; Jarvelin, Marjo Riitta; Johansson, Asa; Johnson, Andrew D.; Jousilahti, Pekka; Jula, Antti; Kahonen, Mika; Kathiresan, Sekar; Khaw, Kay Tee; Kolcic, Ivana; Koskinen, Seppo; Langenberg, Claudia; Larson, Marty; Launer, Lenore J; Lehne, Benjamin; Liewald, David C. M.; Lin, Li; Lind, Lars; Mach, Francois; Mamasoula, Chrysovalanto; Menni, Cristina; Mifsud, Borbala; Milaneschi, Yuri; MORGAN, ANNA ; Morris, Andrew D.; Morrison, Alanna C.; Munson, Peter J.; Nandakumar, Priyanka; Quang Tri Nguyen; Nutile, Teresa; Oldehinkel, Albertine J.; Oostra, Ben A.; Org, Elin; Padmanabhan, Sandosh; Palotie, Aarno; Pare, Guillaume; Pattie, Alison; Penninx, Brenda W. J. H.; Poulter, Neil; Pramstaller, Peter P.; Raitakari, Olli T.; Ren, Meixia; Rice, Kenneth; Ridker, Paul M.; Riese, Harriette; Ripatti, Samuli; ROBINO, ANTONIETTA ; Rotter, Jerome I.; Rudan, Igor; Saba, Yasaman; Saint Pierre, Aude; Sala, Cinzia F.; Sarin, Antti Pekka; Schmidt, Reinhold; Scott, Rodney; Seelen, Marc A.; Shields, Denis C.; Siscovick, David; Sorice, Rossella; Stanton, Alice; Stott, David J.; Sundstrom, Johan; Swertz, Morris; Taylor, Kent D.; Thom, Simon; Tzoulaki, Ioanna; Tzourio, Christophe; Uitterlinden, Andre G.; Volker, Uwe; Vollenweider, Peter; Wild, Sarah; Willemsen, Gonneke; Wright, Alan F.; Yao, Jie; Theriault, Sebastien; Conen, David; John, Attia; Sever, Peter; Debette, Stephanie; Mook Kanamori, Dennis O.; Zeggini, Eleftheria; Spector, Tim D.; van der Harst, Pim; Palmer, Colin N. A.; Vergnaud, Anne Claire; Loos, Ruth J. F.; Polasek, Ozren; Starr, John M.; GIROTTO, GIORGIA ; Hayward, Caroline; Kooner, Jaspal S.; Lindgren, Cecila M.; Vitart, Veronique; Samani, Nilesh J.; Tuomilehto, Jaakko; Gyllensten, Ulf; Knekt, Paul; Deary, Ian J.; Ciullo, Marina; Elosua, Roberto; Keavney, Bernard D.; Hicks, Andrew A.; Scott, Robert A.; GASPARINI, PAOLO ; Laan, Maris; Liu, YongMei; Watkins, Hugh; Hartman, Catharina A.; Salomaa, Veikko; Toniolo, Daniela; Perola, Markus; Wilson, James F.; Schmidt, Helena; Zhao, Jing Hua; Lehtimaki, Terho; van Duijn, Cornelia M.; Gudnason, Vilmundur; Psaty, Bruce M.; Peters, Annette; Rettig, Rainer; James, Alan; Jukema, J. Wouter; Strachan, David P.; Palmas, Walter; Metspalu, Andres; Ingelsson, Erik; Boomsma, Dorret I.; Franco, Oscar H.; Bochud, Murielle; Newton Cheh, Christopher; Munroe, Patricia B.; Elliott, Paul; Chasman, Daniel I.; Chakravarti, Aravinda; Knight, Joanne; Morris, Andrew P.; Levy, Daniel; Tobin, Martin D; Snieder, Harold; Caulfield, Mark J.; Ehret, Georg B.; CHD Exome Consortium; ExomeBP Consortium; T2D GENES Consortium; GoT2D Genes Consortium; CHARGE BP Exome Consortium; iGEN BP Consortium; UK Biobank CardioMetab Consortium; BIOS Consortium; Lifelines Cohort Study; Understanding Soc Sci Grp | riservati |
7 | Genome-wide association analysis on normal hearing function identifies PCDH20 and SLC28A3 as candidates for hearing function and loss | 2015 | VUCKOVIC, DRAGANA ; Dawson, Sally; Scheffer, Deborah I; Rantanen, Taina; MORGAN, ANNA ; DI STAZIO, MARIATERESA ; VOZZI, DIEGO ; Nutile, Teresa; CONCAS, MARIA PINA ; Biino, Ginevra; Nolan, Lisa; Bahl, Aileen; Loukola, Anu; Viljanen, Anne; Davis, Adrian; Ciullo, Marina; Corey, David P; Pirastu, Mario; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA | Open Access |
8 | Genomic Studies in a Large Cohort of Hearing Impaired Italian Patients Revealed Several New Alleles, a Rare Case of Uniparental Disomy (UPD) and the Importance to Search for Copy Number Variations | 2018 | MORGAN, ANNA ; LENARDUZZI, STEFANIA ; CAPPELLANI, STEFANIA ; PECILE, VANNA ; MORGUTTI, MARCELLO ; Orzan, Eva; Ghiselli, Sara; Ambrosetti, Umberto; BRUMAT, MARCO ; Gajendrarao, Poornima; LA BIANCA, MARTINA ; FALETRA, FLAVIO ; Grosso, Enrico; Sirchia, Fabio; Sensi, Alberto; Graziano, Claudio; Seri, Marco; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA | Open Access |
9 | Hearing loss and brain abnormalities due to pathogenic mutations in ADGRV1 gene: a case report | 2020 | FALETRA, FLAVIO ; MORGAN, ANNA ; Ghiselli S.; Murru F. M.; GIROTTO, GIORGIA | riservati |
10 | Hereditary hearing loss: a 96 gene targeted sequencing protocol reveals novel alleles in a series of Italian and Qatari patients | 2014 | VOZZI, DIEGO ; MORGAN, ANNA ; VUCKOVIC, DRAGANA ; A. D'Eustacchio; K. Abdulhadi; E. Rubinato; R. Badii; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA | - |
11 | Identification of New Hereditary Hearing Loss Genes Using High-Throughput Sequencing Technologies. | 27-mar-2017 | MORGAN, ANNA | Open Access |
12 | Lights and shadows in the genetics of syndromic and non-syndromic hearing loss in the Italian population | 2020 | MORGAN, ANNA ; Lenarduzzi S.; SPEDICATI, BEATRICE ; Cattaruzzi E.; Murru F. M.; Pelliccione G.; Mazza D.; Zollino M.; GRAZIANO, CLARA ; Ambrosetti U.; Seri M.; FALETRA, FLAVIO ; GIROTTO, GIORGIA | Open Access |
13 | Molecular testing for the study of non-syndromic hearing loss | 2020 | MORGAN, ANNA ; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA | riservati |
14 | New age-related hearing loss candidate genes in humans: an ongoing challenge | 2020 | DI STAZIO, MARIATERESA ; MORGAN, ANNA ; BRUMAT, MARCO ; BASSANI, SISSY ; Dell'Orco D.; Marino V.; Garagnani P.; Giuliani C.; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA | Solo autorizzati |
15 | A new case of TAR syndrome confirms the importance of noncoding variants in the etiopathogenesis of the disease | 2021 | MORGAN, ANNA ; Dipresa S.; Turolla L.; LA BIANCA, MARTINA ; FALETRA, FLAVIO ; GIROTTO, GIORGIA | riservati |
16 | Next Generation Sequencing and Animal Models Reveal SLC9A3R1 as a New Gene Involved in Human Age-Related Hearing Loss | 2019 | GIROTTO, GIORGIA ; MORGAN, ANNA ; Krishnamoorthy, Navaneethakrishnan; COCCA, MASSIMILIANO ; BRUMAT, MARCO ; BASSANI, SISSY ; LA BIANCA, MARTINA ; DI STAZIO, MARIATERESA ; GASPARINI, PAOLO | Open Access |
17 | Next generation sequencing in nonsyndromic intellectual disability: From a negative molecular karyotype to a possible causative mutation detection | 2014 | ATHANASAKIS, EMMANOUIL ; Danilo Licastro; Flavio Faletra; Antonella Fabretto; Savina Dipresa; VOZZI, DIEGO ; MORGAN, ANNA ; D'ADAMO, ADAMO PIO ; Vanna Pecile; Xevi Biarnés; GASPARINI, PAOLO | - |
18 | Next-generation sequencing identified SPATC1L as a possible candidate gene for both early-onset and age-related hearing loss | 2019 | MORGAN, ANNA ; VUCKOVIC, DRAGANA ; Krishnamoorthy, Navaneethakrishnan; RUBINATO, ELISA ; Ambrosetti, Umberto; Castorina, Pierangela; Franzè, Annamaria; VOZZI, DIEGO ; LA BIANCA, MARTINA ; CAPPELLANI, STEFANIA ; DI STAZIO, MARIATERESA ; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA | Open Access |
19 | Novel Blood Pressure Locus and Gene Discovery Using Genome-Wide Association Study and Expression Data Sets From Blood and the Kidney | 2017 | Wain, Lv; Vaez, A; Jansen, R; Joehanes, R; van der Most, Pj; Erzurumluoglu, Am; O'Reilly, Pf; Cabrera, Cp; Warren, Hr; Rose, Lm; Verwoert, Gc; Hottenga, Jj; Strawbridge, Rj; Esko, T; Arking, De; Hwang, Sj; Guo, X; Kutalik, Z; Trompet, S; Shrine, N; Teumer, A; Ried, Js; Bis, Jc; Smith, Av; Amin, N; Nolte, Im; Lyytikäinen, Lp; Mahajan, A; Wareham, Nj; Hofer, E; Joshi, Pk; Kristiansson, K; Traglia, M; Havulinna, As; Goel, A; Nalls, Ma; Sõber, S; VUCKOVIC, DRAGANA ; Luan, J; Del Greco, M. F; Ayers, Kl; Marrugat, J; Ruggiero, D; Lopez, Lm; Niiranen, T; Enroth, S; Jackson, Au; Nelson, Cp; Huffman, Je; Zhang, W; Marten, J; GANDIN, ILARIA ; Harris, Se; Zemunik, T; Lu, Y; Evangelou, E; Shah, N; de Borst, Mh; Mangino, M; Prins, Bp; Campbell, A; Li Gao, R; Chauhan, G; Oldmeadow, C; Abecasis, G; Abedi, M; Barbieri, Cm; Barnes, Mr; Batini, C; Beilby, J; Blake, T; Boehnke, M; Bottinger, Ep; Braund, Ps; Brown, M; BRUMAT, MARCO ; Campbell, H; Chambers, Jc; Cocca, M; Collins, F; Connell, J; Cordell, Hj; Damman, Jj; Davies, G; de Geus, Ej; de Mutsert, R; Deelen, J; Demirkale, Y; Doney, Asf; Dörr, M; Farrall, M; Ferreira, T; Frånberg, M; Gao, H; Giedraitis, V; Gieger, C; Giulianini, F; Gow, Aj; Hamsten, A; Harris, Tb; Hofman, A; Holliday, Eg; Hui, J; Jarvelin, Mr; Johansson, Å; Johnson, Ad; Jousilahti, P; Jula, A; Kähönen, M; Kathiresan, S; Khaw, Kt; Kolcic, I; Koskinen, S; Langenberg, C; Larson, M; Launer, Lj; Lehne, B; Liewald, Dcm; Lin, L; Lind, L; Mach, F; Mamasoula, C; Menni, C; Mifsud, B; Milaneschi, Y; MORGAN, ANNA ; Morris, Ad; Morrison, Ac; Munson, Pj; Nandakumar, P; Nguyen, Qt; Nutile, T; Oldehinkel, Aj; Oostra, Ba; Org, E; Padmanabhan, S; Palotie, A; Paré, G; Pattie, A; Penninx, Bwjh; Poulter, N; Pramstaller, Pp; Raitakari, Ot; Ren, M; Rice, K; Ridker, Pm; Riese, H; Ripatti, S; Robino, A; Rotter, Ji; Rudan, I; Saba, Y; Saint Pierre, A; Sala, Cf; Sarin, Ap; Schmidt, R; Scott, R; Seelen, Ma; Shields, Dc; Siscovick, D; Sorice, R; Stanton, A; Stott, Dj; Sundström, J; Swertz, M; Taylor, Kd; Thom, S; Tzoulaki, I; Tzourio, C; Uitterlinden, Ag; Völker, U; Vollenweider, P; Wild, S; Willemsen, G; Wright, Af; Yao, J; Thériault, S; Conen, D; Attia, J; Sever, P; Debette, S; Mook Kanamori, Do; Zeggini, E; Spector, Td; van der Harst, P; Palmer, Cna; Vergnaud, Ac; Loos, Rjf; Polasek, O; Starr, Jm; GIROTTO, GIORGIA ; Hayward, C; Kooner, Js; Lindgren, Cm; Vitart, V; Samani, Nj; Tuomilehto, J; Gyllensten, U; Knekt, P; Deary, Ij; Ciullo, M; Elosua, R; Keavney, Bd; Hicks, Aa; Scott, Ra; GASPARINI, PAOLO ; Laan, M; Liu, Y; Watkins, H; Hartman, Ca; Salomaa, V; Toniolo, D; Perola, M; Wilson, Jf; Schmidt, H; Zhao, Jh; Lehtimäki, T; van Duijn, Cm; Gudnason, V; Psaty, Bm; Peters, A; Rettig, R; James, A; Jukema, Jw; Strachan, Dp; Palmas, W; Metspalu, A; Ingelsson, E; Boomsma, Di; Franco, Oh; Bochud, M; Newton Cheh, C; Munroe, Pb; Elliott, P; Chasman, Di; Chakravarti, A; Knight, J; Morris, Ap; Levy, D; Tobin, Md; Snieder, H; Caulfield, Mj; Ehret, G.b. | riservati |
20 | The p.Cys169Tyr variant of connexin 26 is not a polymorphism | 2015 | Zonta, Francesco; GIROTTO, GIORGIA ; Buratto, Damiano; Crispino, Giulia; MORGAN, ANNA ; Abdulhadi, Khalid; Alkowari, Moza; Badii, Ramin; GASPARINI, PAOLO ; Mammano, Fabio | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel