TRAGLIA, MICHELA
Dettaglio
TRAGLIA, MICHELA
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 33 (tempo di esecuzione: 0.004 secondi).
ArTS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dall' Università degli Studi di Trieste
TRAGLIA, MICHELA
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
Risultati 1 - 20 di 33 (tempo di esecuzione: 0.004 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | A general approach for haplotype phasing across the full spectrum of relatedness. | 2014 | O'Connell J; Gurdasani D; Delaneau O; PIRASTU, Nicola ; Ulivi S; COCCA, MASSIMILIANO ; TRAGLIA, MICHELA ; Huang J; Huffman JE; Rudan I; McQuillan R; Fraser RM; Campbell H; Polasek O; Asiki G; Ekoru K; Hayward C; Wright AF; Vitart V; Navarro P; Zagury JF; Wilson JF; Toniolo D; GASPARINI, PAOLO ; Soranzo N; Sandhu MS; Marchini J. | - |
2 | A genome-wide association study of early menopause and the combined impact of identified variants | 2013 | J.o.h.n. R. B. Perry; Tanguy Corre; Tõnu Esko; Daniel I. Chasman; Krista Fischer; Nora Franceschini; Chunyan He; Zoltan Kutalik; Massimo Mangino; Lynda M. Rose; Albert Vernon Smith; Lisette Stolk; Patrick Sulem; Michael N. Weedon; Wei Vivian Zhuang; Alice Arnold; Alan Ashworth; Sven Bergmann; Julie E. Buring; Andrea Burri; Constance Chen; Marilyn C. Cornelis; David J. Couper; Mark O. Goodarzi; Vilmundur Gudnason; Tamara Harris; Albert Hofman; Michael Jones; Peter Kraft; Lenore Launer; Joop SE Laven; Guo Li; Barbara McKnight; Corrado Masciullo; Lili Milani; Nicholas Orr; Bruce M. Psaty; ReproGen Consortium; Paul M. Ridker; Fernando Rivadeneira; Cinzia Sala; Andres Salumets; Minouk Schoemaker; TRAGLIA, MICHELA ; Gérard Waeber; Stephen J. Chanock; Ellen W. Demerath; Melissa Garcia; Susan E. Hankinson; Frank B. Hu; David J. Hunter; Kathryn L. Lunetta; Andres Metspalu; Grant W. Montgomery; Joanne M. Murabito; Anne Newman; Ken Ong; Tim D. Spector; Kari Stefansson; Anthony J. Swerdlow; Unnur Thorsteinsdottir; Rob M. Van Dam; André G. Uitterlinden; Jenny A. Visser; Peter Vollenweider; Daniela Toniolo; Anna Murray | - |
3 | Age- And Sex-Related Variations in Platelet Count in Italy: A Proposal of Reference Ranges Based on 40987 Subjects' Data | 2013 | Kathleen Freson; Ginevra Biino; Iolanda Santimone; Cosetta Minelli; Rossella Sorice; Bruno Frongia; TRAGLIA, MICHELA ; Sheila Ulivi; Augusto Di Castelnuovo; Martin Gögele; Teresa Nutile; Marcella Francavilla; Cinzia Sala; PIRASTU, Nicola ; Chiara Cerletti; Licia Iacoviello; GASPARINI, PAOLO ; Daniela Toniolo; Marina Ciullo; Peter Pramstaller; Mario Pirastu; Giovanni de Gaetano; Carlo L. Balduini | - |
4 | Association analysis of bitter receptor genes in five isolated populations identifies a significant correlation between TAS2R43 variants and coffee liking. | 2014 | PIRASTU, Nicola ; Kooyman M; TRAGLIA, MICHELA ; Robino A; Willems SM; Pistis G; D'ADAMO, ADAMO PIO ; Amin N; d'Eustacchio A; Navarini L; Sala C; Karssen LC; van Duijn C; Toniolo D; GASPARINI, PAOLO | - |
5 | Common variants in CLDN14 are associated with differential excretion of magnesium over calcium in urine | 2017 | Corre, Tanguy; Olinger, Eric; Harris, Sarah E.; TRAGLIA, MICHELA ; ULIVI, SHEILA ; LENARDUZZI, STEFANIA ; Belge, Hendrica; Youhanna, Sonia; Tokonami, Natsuko; Bonny, Olivier; Houillier, Pascal; Polasek, Ozren; Deary, Ian J.; Starr, John M.; Toniolo, Daniela; GASPARINI, PAOLO ; Vollenweider, Peter; Hayward, Caroline; Bochud, Murielle; Devuyst, Olivier | riservati |
6 | Common Variants in UMOD Associate with Urinary Uromodulin Levels: A Meta-Analysis. | 2014 | Olden M; Corre T; Hayward C; Toniolo D; Ulivi S; GASPARINI, PAOLO ; Pistis G; Hwang SJ; Bergmann S; Campbell H; COCCA, MASSIMILIANO ; GANDIN, ILARIA ; GIROTTO, GIORGIA ; Glaudemans B; Hastie ND; Loffing J; Polasek O; Rampoldi L; Rudan I; Sala C; TRAGLIA, MICHELA ; Vollenweider P; VUCKOVIC, DRAGANA ; Youhanna S; Weber J; Wright AF; Kutalik Z; Bochud M; Fox CS; Devuyst O. | - |
7 | Computer-based genealogy reconstruction in founder populations | 2011 | Masciullo C; Milani G; Sala C; Bellazzi R; Buetti I; Pistis G; TRAGLIA, MICHELA ; Toniolo D; Larizza C. | - |
8 | Erratum to: Discovery and refinement of genetic loci associated with cardiometabolic risk using dense imputation maps (Nature Genetics, (2016), 48, 11, (1303-1312), 10.1038/ng.3668) | 2018 | Iotchkova V.; Huang J.; Morris J. A.; Jain D.; Barbieri C.; UKOVICH, WALTER ; Min J. L.; Chen L.; Astle W.; Cocca M.; Deelen P.; Elding H.; Farmaki A. -E.; Franklin C. S.; Franberg M.; GAUNT, BETHANY SARAH ; Hofman A.; Jiang T.; Kleber M. E.; Lachance G.; Luan J.; Malerba G.; Matchan A.; Mead D.; Memari Y.; Ntalla I.; Panoutsopoulou K.; Pazoki R.; Perry J. R. B.; Rivadeneira F.; Sabater-Lleal M.; Sennblad B.; Shin S. -Y.; Southam L.; TRAGLIA, MICHELA ; van Dijk F.; van Leeuwen E. M.; Zaza G.; Zhang W.; Amin N.; Butterworth A.; Chambers J. C.; Dedoussis G.; Dehghan A.; Franco O. H.; Franke L.; Frontini M.; GAMBARO, GIOVANNI ; GASPARINI, PAOLO ; Hamsten A.; Isaacs A.; Kooner J. S.; Kooperberg C.; Langenberg C.; Marz W.; Scott R. A.; Swertz M. A.; Toniolo D.; Uitterlinden A. G.; van Duijn C. M.; Watkins H.; Zeggini E.; Maurano M. T.; Timpson N. J.; Reiner A. P.; Auer P. L.; Soranzo N. | Open Access |
9 | Erratum to: Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits (Nature Genetics, (2018), 50, 10, (1412-1425), 10.1038/s41588-018-0205-x) | 2018 | Evangelou E.; Warren H. R.; Mosen-Ansorena D.; Mifsud B.; Pazoki R.; Gao H.; Ntritsos G.; Dimou N.; Cabrera C. P.; Karaman I.; Ng F. L.; Evangelou M.; Witkowska K.; Tzanis E.; Hellwege J. N.; Giri A.; Velez Edwards D. R.; Sun Y. V.; Cho K.; Gaziano J. M.; Wilson P. W. F.; Tsao P. S.; Kovesdy C. P.; Esko T.; Magi R.; Milani L.; Almgren P.; Boutin T.; Debette S.; Ding J.; Giulianini F.; Holliday E. G.; Jackson A. U.; Li-Gao R.; Lin W. -Y.; Luan J.; Mangino M.; Oldmeadow C.; Prins B. P.; Qian Y.; Sargurupremraj M.; Shah N.; Surendran P.; Theriault S.; Verweij N.; Willems S. M.; Zhao J. -H.; Amouyel P.; Connell J.; de Mutsert R.; Doney A. S. F.; Farrall M.; Menni C.; Morris A. D.; Noordam R.; Pare G.; Poulter N. R.; Shields D. C.; Stanton A.; Thom S.; Abecasis G.; Amin N.; Arking D. E.; Ayers K. L.; BARBIERI, CATERINA MARIA ; Batini C.; Bis J. C.; Blake T.; Bochud M.; Boehnke M.; Boerwinkle E.; Boomsma D. I.; Bottinger E. P.; Braund P. S.; Brumat M.; Campbell A.; Campbell H.; Chakravarti A.; Chambers J. C.; Chauhan G.; Ciullo M.; Cocca M.; Collins F.; Cordell H. J.; Davies G.; de Borst M. H.; de Geus E. J.; Deary I. J.; Deelen J.; Del Greco M F.; Demirkale C. Y.; Dorr M.; Ehret G. B.; Elosua R.; Enroth S.; Erzurumluoglu A. M.; Ferreira T.; Franberg M.; Franco O. H.; GANDIN, ILARIA ; GASPARINI, PAOLO ; Giedraitis V.; Gieger C.; GIROTTO, GIORGIA ; Goel A.; Gow A. J.; Gudnason V.; Guo X.; Gyllensten U.; Hamsten A.; Harris T. B.; Harris S. E.; Hartman C. A.; Havulinna A. S.; Hicks A. A.; REISENHOFER, EDOARDO ; Hofman A.; Hottenga J. -J.; Huffman J. E.; Hwang S. -J.; Ingelsson E.; James A.; Jansen R.; Jarvelin M. -R.; Joehanes R.; Johansson A.; Johnson A. D.; Joshi P. K.; Jousilahti P.; Jukema J. W.; Jula A.; Kahonen M.; Kathiresan S.; Keavney B. D.; Khaw K. -T.; Knekt P.; Knight J.; Kolcic I.; Kooner J. S.; Koskinen S.; Kristiansson K.; Kutalik Z.; Laan M.; Larson M.; Launer L. J.; Lehne B.; Lehtimaki T.; Liewald D. C. M.; Lin L.; LINDA, LIVIA ; Lindgren C. M.; Liu Y. M.; Loos R. J. F.; Lopez L. M.; Lu Y.; Lyytikainen L. -P.; Mahajan A.; Mamasoula C.; Marrugat J.; Marten J.; Milaneschi Y.; Morgan A.; Morris A. P.; Morrison A. C.; Munson P. J.; Nalls M. A.; Nandakumar P.; Nelson C. P.; Niiranen T.; Nolte I. M.; Nutile T.; Oldehinkel A. J.; Oostra B. A.; O'Reilly P. F.; Org E.; Padmanabhan S.; Palmas W.; Palotie A.; Pattie A.; Penninx B. W. J. H.; Perola M.; Peters A.; Polasek O.; Pramstaller P. P.; Nguyen Q. T.; Raitakari O. T.; Ren M.; Rettig R.; Rice K.; Ridker P. M.; Ried J. S.; Riese H.; Ripatti S.; ROBINO, ANTONIETTA ; Rose L. M.; Rotter J. I.; Rudan I.; Ruggiero D.; Saba Y.; Sala C. F.; Salomaa V.; Samani N. J.; Sarin A. -P.; Schmidt R.; Schmidt H.; Shrine N.; Siscovick D.; Smith A. V.; Snieder H.; Sober S.; Sorice R.; Starr J. M.; Stott D. J.; Strachan D. P.; Strawbridge R. J.; Sundstrom J.; Swertz M. A.; Taylor K. D.; Teumer A.; Tobin M. D.; Tomaszewski M.; Toniolo D.; TRAGLIA, MICHELA ; Trompet S.; Tuomilehto J.; Tzourio C.; Uitterlinden A. G.; Vaez A.; van der Most P. J.; van Duijn C. M.; Vergnaud A. -C.; Verwoert G. C.; Vitart V.; Volker U.; Vollenweider P.; Vuckovic D.; Watkins H.; Wild S. H.; Willemsen G.; Wilson J. F.; Wright A. F.; Yao J.; Zemunik T.; Zhang W.; Attia J. R.; Butterworth A. S.; Chasman D. I.; Conen D.; Cucca F.; Danesh J.; Hayward C.; Howson J. M. M.; Laakso M.; Lakatta E. G.; Langenberg C.; Melander O.; Mook-Kanamori D. O.; Palmer C. N. A.; Risch L.; Scott R. A.; Scott R. J.; Sever P.; Spector T. D.; van der Harst P.; Wareham N. J.; Zeggini E.; Levy D.; Munroe P. B.; Newton-Cheh C.; Brown M. J.; Metspalu A.; Hung A. M.; O'Donnell C. J.; Edwards T. L.; Psaty B. M.; Tzoulaki I.; Barnes M. R.; Wain L. V.; Elliott P.; Caulfield M. J. | riservati |
10 | Fertility Preservation in Endometriosis Patients: Anti-Müllerian Hormone Is a Reliable Marker of the Ovarian Follicle Density | 2017 | Garavaglia, Elisabetta; Sala, Cinzia; Taccagni, Gianluca; TRAGLIA, MICHELA ; BARBIERI, CATERINA MARIA ; Ferrari, Stefano; Candiani, Massimo; Panina Bordignon, Paola; Toniolo, Daniela | Open Access |
11 | Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits | 2018 | Evangelou, Evangelos; Warren, Helen R; Mosen-Ansorena, David; Mifsud, Borbala; Pazoki, Raha; Gao, He; Ntritsos, Georgios; Dimou, Niki; Cabrera, Claudia P; Karaman, Ibrahim; Ng, Fu Liang; Evangelou, Marina; Witkowska, Katarzyna; Tzanis, Evan; Hellwege, Jacklyn N; Giri, Ayush; Velez Edwards, Digna R; Sun, Yan V; Cho, Kelly; Gaziano, J Michael; Wilson, Peter W F; Tsao, Philip S; Kovesdy, Csaba P; Esko, Tonu; Mägi, Reedik; Milani, Lili; Almgren, Peter; Boutin, Thibaud; Debette, Stéphanie; Ding, Jun; Giulianini, Franco; Holliday, Elizabeth G; Jackson, Anne U; Li-Gao, Ruifang; Lin, Wei-Yu; Luan, Jian'an; Mangino, Massimo; Oldmeadow, Christopher; Prins, Bram Peter; Qian, Yong; Sargurupremraj, Muralidharan; Shah, Nabi; Surendran, Praveen; Thériault, Sébastien; Verweij, Niek; Willems, Sara M; Zhao, Jing-Hua; Amouyel, Philippe; Connell, John; de Mutsert, Renée; Doney, Alex S F; Farrall, Martin; Menni, Cristina; Morris, Andrew D; Noordam, Raymond; Paré, Guillaume; Poulter, Neil R; Shields, Denis C; Stanton, Alice; Thom, Simon; Abecasis, Gonçalo; Amin, Najaf; Arking, Dan E; Ayers, Kristin L; BARBIERI, CATERINA MARIA ; Batini, Chiara; Bis, Joshua C; Blake, Tineka; Bochud, Murielle; Boehnke, Michael; Boerwinkle, Eric; Boomsma, Dorret I; Bottinger, Erwin P; Braund, Peter S; BRUMAT, MARCO ; Campbell, Archie; Campbell, Harry; Chakravarti, Aravinda; Chambers, John C; Chauhan, Ganesh; Ciullo, Marina; COCCA, MASSIMILIANO ; Collins, Francis; Cordell, Heather J; Davies, Gail; Borst, Martin H de; Geus, Eco J de; Deary, Ian J; Deelen, Joris; Del Greco M, Fabiola; Demirkale, Cumhur Yusuf; Dörr, Marcus; Ehret, Georg B; Elosua, Roberto; Enroth, Stefan; Erzurumluoglu, A Mesut; Ferreira, Teresa; Frånberg, Mattias; Franco, Oscar H; GANDIN, ILARIA ; GASPARINI, PAOLO ; Giedraitis, Vilmantas; Gieger, Christian; GIROTTO, GIORGIA ; Goel, Anuj; Gow, Alan J; Gudnason, Vilmundur; Guo, Xiuqing; Gyllensten, Ulf; Hamsten, Anders; Harris, Tamara B; Harris, Sarah E; Hartman, Catharina A; Havulinna, Aki S; Hicks, Andrew A; Hofer, Edith; Hofman, Albert; Hottenga, Jouke-Jan; Huffman, Jennifer E; Hwang, Shih-Jen; Ingelsson, Erik; James, Alan; Jansen, Rick; Jarvelin, Marjo-Riitta; Joehanes, Roby; Johansson, Åsa; Johnson, Andrew D; Joshi, Peter K; Jousilahti, Pekka; Jukema, J Wouter; Jula, Antti; Kähönen, Mika; Kathiresan, Sekar; Keavney, Bernard D; Khaw, Kay-Tee; Knekt, Paul; Knight, Joanne; Kolcic, Ivana; Kooner, Jaspal S; Koskinen, Seppo; Kristiansson, Kati; Kutalik, Zoltan; Laan, Maris; Larson, Marty; Launer, Lenore J; Lehne, Benjamin; Lehtimäki, Terho; Liewald, David C M; Lin, Li; Lind, Lars; Lindgren, Cecilia M; Liu, YongMei; Loos, Ruth J F; Lopez, Lorna M; Lu, Yingchang; Lyytikäinen, Leo-Pekka; Mahajan, Anubha; Mamasoula, Chrysovalanto; Marrugat, Jaume; Marten, Jonathan; Milaneschi, Yuri; MORGAN, ANNA ; Morris, Andrew P; Morrison, Alanna C; Munson, Peter J; Nalls, Mike A; Nandakumar, Priyanka; Nelson, Christopher P; Niiranen, Teemu; Nolte, Ilja M; Nutile, Teresa; Oldehinkel, Albertine J; Oostra, Ben A; O'Reilly, Paul F; Org, Elin; Padmanabhan, Sandosh; Palmas, Walter; Palotie, Aarno; Pattie, Alison; Penninx, Brenda W J H; Perola, Markus; Peters, Annette; Polasek, Ozren; Pramstaller, Peter P; Nguyen, Quang Tri; Raitakari, Olli T; Ren, Meixia; Rettig, Rainer; Rice, Kenneth; Ridker, Paul M; Ried, Janina S; Riese, Harriëtte; Ripatti, Samuli; ROBINO, ANTONIETTA ; Rose, Lynda M; Rotter, Jerome I; Rudan, Igor; Ruggiero, Daniela; Saba, Yasaman; Sala, Cinzia F; Salomaa, Veikko; Samani, Nilesh J; Sarin, Antti-Pekka; Schmidt, Reinhold; Schmidt, Helena; Shrine, Nick; Siscovick, David; Smith, Albert V; Snieder, Harold; Sõber, Siim; Sorice, Rossella; Starr, John M; Stott, David J; Strachan, David P; Strawbridge, Rona J; Sundström, Johan; Swertz, Morris A; Taylor, Kent D; Teumer, Alexander; Tobin, Martin D; Tomaszewski, Maciej; Toniolo, Daniela; TRAGLIA, MICHELA ; Trompet, Stella; Tuomilehto, Jaakko; Tzourio, Christophe; Uitterlinden, André G; Vaez, Ahmad; van der Most, Peter J; van Duijn, Cornelia M; Vergnaud, Anne-Claire; Verwoert, Germaine C; Vitart, Veronique; Völker, Uwe; Vollenweider, Peter; VUCKOVIC, DRAGANA ; Watkins, Hugh; Wild, Sarah H; Willemsen, Gonneke; Wilson, James F; Wright, Alan F; Yao, Jie; Zemunik, Tatijana; Zhang, Weihua; Attia, John R; Butterworth, Adam S; Chasman, Daniel I; Conen, David; Cucca, Francesco; Danesh, John; Hayward, Caroline; Howson, Joanna M M; Laakso, Markku; Lakatta, Edward G; Langenberg, Claudia; Melander, Olle; Mook-Kanamori, Dennis O; Palmer, Colin N A; Risch, Lorenz; Scott, Robert A; Scott, Rodney J; Sever, Peter; Spector, Tim D; van der Harst, Pim; Wareham, Nicholas J; Zeggini, Eleftheria; Levy, Daniel; Munroe, Patricia B; Newton-Cheh, Christopher; Brown, Morris J; Metspalu, Andres; Hung, Adriana M; O'Donnell, Christopher J; Edwards, Todd L; Psaty, Bruce M; Tzoulaki, Ioanna; Barnes, Michael R; Wain, Louise V; Elliott, Paul; Caulfield, Mark J | riservati |
12 | Genetic characterization of northeastern Italian population isolates in the context of broader European genetic diversity. | 2012 | Esko T; MEZZAVILLA, MASSIMO ; Nelis M; Borel C; Debniak T; Jakkula E; Julia A; Karachanak S; Khrunin A; Kisfali P; Krulisova V; Aušrelé Kučinskiené Z; Rehnström K; TRAGLIA, MICHELA ; Nikitina Zake L; Zimprich F; Antonarakis SE; Estivill X; Glavač D; Gut I; Klovins J; Krawczak M; Kučinskas V; Lathrop M; Macek M; Marsal S; Meitinger T; Melegh B; Limborska S; Lubinski J; Paolotie A; Schreiber S; Toncheva D; Toniolo D; Wichmann HE; Zimprich A; Metspalu M; GASPARINI, PAOLO ; Metspalu A; D'ADAMO, ADAMO PIO | - |
13 | Genome Wide Association Analysis of a Founder Population Identified TAF3 as a Gene for MCHC in Humans. | 2013 | Pistis G; Okonkwo SU; TRAGLIA, MICHELA ; Sala C; Shin SY; Masciullo C; Buetti I; Massacane R; Mangino M; Thein SL; Spector TD; Ganesh S; PIRASTU, Nicola ; GASPARINI, PAOLO ; Soranzo N; Camaschella C; Hart D; Green MR; Toniolo D. | - |
14 | Genome-wide analysis identifies 12 loci influencing human reproductive behavior. | 2016 | Barban, N; Jansen, R; de Vlaming, R; Vaez, A; Mandemakers, JJ; Tropf, FC; Shen, X; Wilson, JF; Chasman, DI; Nolte, IM; Tragante, V; van der Laan, SW; Perry, JR; Kong, A; Ahluwalia, TS; Albrecht, E; Yerges Armstrong, L; Atzmon, G; Auro, K; Ayers, K; Bakshi, A; Ben Avraham, D; Berger, K; Bergman, A; Bertram, L; Bielak, LF; Bjornsdottir, G; Bonder, MJ; Broer, L; Bui, M; BARBIERI, CATERINA MARIA ; Cavadino, A; Chavarro, JE; Turman, C; CONCAS, MARIA PINA ; Cordell, HJ; Davies, G; Eibich, P; Eriksson, N; Esko, T; Eriksson, J; Falahi, F; Felix, JF; Fontana, MA; Franke, L; GANDIN, ILARIA ; Gaskins, AJ; Gieger, C; Gunderson, EP; Guo, X; Hayward, C; He, C; Hofer, E; Huang, H; Joshi, PK; Kanoni, S; Karlsson, R; Kiechl, S; Kifley, A; Kluttig, A; Kraft, P; Lagou, V; Lecoeur, C; Lahti, J; Li Gao, R; Lind, PA; Liu, T; Makalic, E; Mamasoula, C; Matteson, L; Mbarek, H; McArdle, PF; McMahon, G; Meddens, SF; Mihailov, E; Miller, M; Missmer, SA; Monnereau, C; van der Most, PJ; Myhre, R; Nalls, MA; Nutile, T; Kalafati, IP; Porcu, E; Prokopenko, I; Rajan, KB; Rich Edwards, J; Rietveld, CA; ROBINO, ANTONIETTA ; Rose, LM; Rueedi, R; Ryan, KA; Saba, Y; Schmidt, D; Smith, JA; Stolk, L; Streeten, E; Tönjes, A; Thorleifsson, G; ULIVI, SHEILA ; Wedenoja, J; Wellmann, J; Willeit, P; Yao, J; Yengo, L; Zhao, JH; Zhao, W; Zhernakova, DV; Amin, N; Andrews, H; Balkau, B; Barzilai, N; Bergmann, S; Biino, G; Bisgaard, H; Bønnelykke, K; Boomsma, DI; Buring, JE; Campbell, H; CAPPELLANI, STEFANIA ; Ciullo, M; Cox, SR; Cucca, F; Toniolo, D; Davey Smith, G; Deary, IJ; Dedoussis, G; Deloukas, P; van Duijn, CM; de Geus, EJ; Eriksson, JG; Evans, DA; Faul, JD; Sala, CF; Froguel, P; GASPARINI, PAOLO ; GIROTTO, GIORGIA ; Grabe, HJ; Greiser, KH; Groenen, PJ; de Haan, HG; Haerting, J; Harris, TB; Heath, AC; Heikkilä, K; Hofman, A; Homuth, G; Holliday, EG; Hopper, J; Hyppönen, E; Jacobsson, B; Jaddoe, VW; Johannesson, M; Jugessur, A; Kähönen, M; Kajantie, E; Kardia, SL; Keavney, B; Kolcic, I; Koponen, P; Kovacs, P; Kronenberg, F; Kutalik, Z; LA BIANCA, MARTINA ; Lachance, G; Iacono, WG; Lai, S; Lehtimäki, T; Liewald, DC; Lindgren, CM; Liu, Y; Luben, R; Lucht, M; Luoto, R; Magnus, P; Magnusson, PK; Martin, NG; McGue, M; McQuillan, R; Medland, SE; Meisinger, C; Mellström, D; Metspalu, A; TRAGLIA, MICHELA ; Milani, L; Mitchell, P; Montgomery, GW; Mook Kanamori, D; de Mutsert, R; Nohr, EA; Ohlsson, C; Olsen, J; Ong, KK; Paternoster, L; Pattie, A; Penninx, BW; Perola, M; Peyser, PA; Pirastu, M; Polasek, O; Power, C; Kaprio, J; Raffel, LJ; Räikkönen, K; Raitakari, O; Ridker, PM; Ring, SM; Roll, K; Rudan, I; Ruggiero, D; Rujescu, D; Salomaa, V; Schlessinger, D; Schmidt, H; Schmidt, R; Schupf, N; Smit, J; Sorice, R; Spector, TD; Starr, JM; Stöckl, D; Strauch, K; Stumvoll, M; Swertz, MA; Thorsteinsdottir, U; Thurik, AR; Timpson, NJ; Tung, JY; Uitterlinden, AG; Vaccargiu, S; Viikari, J; Vitart, V; Völzke, H; Vollenweider, P; VUCKOVIC, DRAGANA ; Waage, J; Wagner, GG; Wang, JJ; Wareham, NJ; Weir, DR; Willemsen, G; Willeit, J; Wright, AF; Zondervan, KT; Stefansson, K; Krueger, RF; Lee, JJ; Benjamin, DJ; Cesarini, D; Koellinger, PD; den Hoed, M; Snieder, H; Mills, MC | riservati |
15 | Genome-wide association analysis on five isolated populations identifies variants of the HLA-DOA gene associated with white wine liking | 2015 | PIRASTU, Nicola ; Kooyman, Maarten; TRAGLIA, MICHELA ; ROBINO, ANTONIETTA ; Willems, Sara M.; PISTIS, GIORGIO ; Amin, Najaf; Sala, Cinzia; Karssen, Lennart C.; Van Duijn, Cornelia M.; Toniolo, Daniela; GASPARINI, PAOLO | riservati |
16 | A Genome-Wide Association Study in isolated populations reveals new genes associated to common food likings | 2016 | PIRASTU, Nicola ; Kooyman, Maarten; TRAGLIA, MICHELA ; ROBINO, ANTONIETTA ; Willems, Sara M.; PISTIS, GIORGIO ; Amin, Najaf; Sala, Cinzia; Karssen, Lennart C.; van Duijn, Cornelia; Toniolo, Daniela; GASPARINI, PAOLO | riservati |
17 | Genome-wide meta-analysis of common variant differences between men and women | 2012 | V. Boraska; A. Jeroncic; V. Colonna; L. Southam; D. R. Nyholt; N. William Rayner; J. R. B. Perry; D. Toniolo; E. Albrecht; W. Ang; S. Bandinelli; M. Barbalic; I. Barroso; J. S. Beckmann; R. Biffar; D. Boomsma; H. Campbell; T. Corre; J. Erdmann; T. Esko; K. Fischer; N. Franceschini; T. M. Frayling; GIROTTO, GIORGIA ; J. R. Gonzalez; T. B. Harris; A. C. Heath; I. M. Heid; W. Hoffmann; A. Hofman; M. Horikoshi; J. Hua Zhao; A. U. Jackson; J. J. Hottenga; A. Jula; M. Kahonen; K. T. Khaw; L. A. Kiemeney; N. Klopp; Z. Kutalik; V. Lagou; L. J. Launer; T. Lehtimaki; M. Lemire; M. L. Lokki; C. Loley; J. Luan; M. Mangino; I. Mateo Leach; S. E. Medland; E. Mihailov; G. W. Montgomery; G. Navis; J. Newnham; M. S. Nieminen; A. Palotie; K. Panoutsopoulou; A. Peters; PIRASTU, Nicola ; O. Polasek; K. Rehnstrom; S. Ripatti; G. R. S. Ritchie; F. Rivadeneira; ROBINO, ANTONIETTA ; N. J. Samani; S. Y. Shin; J. Sinisalo; J. H. Smit; N. Soranzo; L. Stolk; D. W. Swinkels; T. Tanaka; A. Teumer; A. Tonjes; TRAGLIA, MICHELA ; J. Tuomilehto; A. Valsesia; W. H. van Gilst; J. B. J. van Meurs; A. V. Smith; J. Viikari; J. M. Vink; G. Waeber; N. M. Warrington; E. Widen; G. Willemsen; A. F. Wright; B. W. Zanke; L. Zgaga; M. Boehnke; D'ADAMO, ADAMO PIO ; E. de Geus; E. W. Demerath; M. den Heijer; J. G. Eriksson; L. Ferrucci; C. Gieger; V. Gudnason; C. Hayward; C. Hengstenberg; T. J. Hudson; M. R. Jarvelin; M. Kogevinas; R. J. F. Loos; N. G. Martin; A. Metspalu; C. E. Pennell; B. W. Penninx; M. Perola; O. Raitakari; V. Salomaa; S. Schreiber; H. Schunkert; T. D. Spector; M. Stumvoll; A. G. Uitterlinden; S. Ulivi; P. van der Harst; P. Vollenweider; H. Volzke; N. J. Wareham; H. E. Wichmann; J. F. Wilson; I. Rudan; Y. Xue; E. Zeggini | - |
18 | Genome-wide meta-analysis unravels interactions between magnesium homeostasis and metabolic phenotypes | 2018 | Corre, Tanguy; Arjona, Francisco J.; Hayward, Caroline; Youhanna, Sonia; De Baaij, Jeroen H. F.; Belge, Hendrica; Nägele, Nadine; Debaix, Huguette; Blanchard, Maxime G.; TRAGLIA, MICHELA ; Harris, Sarah E.; ULIVI, SHEILA ; Rueedi, Rico; Lamparter, David; Macé, Aurélien; Sala, Cinzia; LENARDUZZI, STEFANIA ; Ponte, Belen; Pruijm, Menno; Ackermann, Daniel; Ehret, Georg; Baptista, Daniela; Polasek, Ozren; Rudan, Igor; Hurd, Toby W.; Hastie, Nicholas D.; Vitart, Veronique; Waeber, Geràrd; Kutalik, Zoltán; Bergmann, Sven; Vargas-Poussou, Rosa; Konrad, Martin; GASPARINI, PAOLO ; Deary, Ian J.; Starr, John M.; Toniolo, Daniela; Vollenweider, Peter; Hoenderop, Joost G. J.; Bindels, René J. M.; Bochud, Murielle; Devuyst, Olivier | riservati |
